Los sectores de alojamiento web y centros de datos han experimentado una consolidación agresiva durante la última década. Entre 2015 y 2025, decenas de fusiones y adquisiciones de alto perfil reconfiguraron el mercado. Entre las empresas consolidadoras se incluyen: Digital Realty y Equinix (líderes en infraestructura), Blackstone y KKR (inversores de capital privado), y HostPapa, Señorita Grupo, y World Host Group (grupos de alojamiento especializados). Estas transacciones ampliaron las carteras de servicios, abrieron nuevos mercados regionales y reforzaron la confianza de los inversores en el alojamiento como un servicio digital esencial.
La siguiente tabla resume las transacciones de fusiones y adquisiciones notables documentadas en nuestra investigación, seguidas de conclusiones clave que describen tendencias de consolidación más amplias en toda la industria.
| Operaciones de fusiones y adquisiciones | Fecha | Valor de la oferta | Detalles | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| EIG adquiere Verio | 2015-05 | ≈$13 millones | Endurance International Group Compré un servicio de alojamiento web. Verio, sumando ≈43 mil suscriptores | – |
| EIG adquiere Site5 | 2015-06 | ≈$23 millones | EIG compró Site5, lo que le trajo miles de suscriptores de alojamiento | – |
| IBM adquiere Blue Box | 2015-06 | No divulgada | IBM compró Blue Box Group, un proveedor de nube privada OpenStack | Fuente |
| Digital Realty anuncia la adquisición de Telx | 2015-07 | ≈$1.886 mil millones | Digital Realty acordó comprar un proveedor de colocación Telx, añadiendo 20 centros de datos estadounidenses | Fuente |
| EIG adquiere IX Web Hosting | 2015-11 | ≈$28 millones | EIG compró IX Web Hosting (a través de Ecommerce LLC), sumando 72 mil suscriptores | Fuente |
| Liquid Web adquiere Rackspace Cloud Sites | 2016-08 | No divulgada | Liquid Web compró Cloud Sites PaaS de Rackspace para sitios de alto tráfico | Fuente |
| Apollo Global compra Rackspace Hosting | 2016-08 | ≈$4.3 mil millones | Apollo Global Management privatizó Rackspace | Fuente |
| GoDaddy adquirir Host Europe Group (HEG) | 2016-12 | ≈$1.82 mil millones | GoDaddy acordó comprar HEG, uno de los hosts independientes más grandes de Europa | Fuente |
| United Internet compra Strato | 2016-12 | ≈600 millones de euros (≈629 millones de dólares) | United Internet (1&1) acordó adquirir Strato de Deutsche Telekom | Fuente |
| OVH Adquiere VMware vCloud Air | 2017-04 | No divulgada | Proveedor francés OVH compró el negocio de nube híbrida vCloud Air de VMware | Fuente |
| Oakley Capital adquiere Plesk | 2017-05 | ≈$105 millones | Oakley Capital adquirió el negocio del panel de control de servidores Plesk | Fuente |
| The Hut Group Adquiere UK2 Group | 2017-05 | No divulgada | The Hut Group adquirida UK2 Groupmarcas de alojamiento de (excluyendo su división de deportes electrónicos en EE. UU.) | Fuente |
| Digital Realty compra DuPont Fabros | 2017-06 | ≈$7.6 mil millones | Digital Realty adquirida DuPont Fabros' 12 centros de datos hiperescalables, que añaden una capacidad de 300 MW | Fuente |
| Equinix adquiere centros de datos de Verizon | 2017-05 | ≈$3.6 mil millones | Equinix Compró 24 emplazamientos para centros de datos (29 edificios) a Verizon. | Fuente |
| Iron Mountain compra IO Data Centers (EE.UU.) | 2017-12 | ≈$1.3 mil millones | Iron Mountain acordó adquirir cuatro centros de datos de IO en EE. UU. | Fuente |
| Mapletree JV compra 14 centros de datos estadounidenses | 2017-10 | ≈$750 millones | Mapletree Investments y MIT adquirieron una cartera de 14 centros de datos en EE. UU. | Fuente |
| INAP para adquirir SingleHop | 2018-01 | ≈$132 millones | Internap (INAP) firmó un acuerdo para adquirir IaaS/host gestionado SingleHop | Fuente |
| WP Engine Adquiere StudioPress | 2018-06 | No divulgada | WP Engine bought StudioPress, creador del Génesis WordPress marco temático | Fuente |
| WebPros (Oakley Capital) adquiere cPanel | 2018-08 | No divulgada | La unidad WebPros de Oakley acordó adquirir una participación mayoritaria en cPanel de su fundador, J. Nick Koston. | Fuente |
| Digital Realty Adquiere Ascenty | 2018-09 | ≈$1.8 mil millones | Digital Realty comprado AscentyLos ocho centros de datos brasileños de la compañía, que añadirán una capacidad planificada de 106 MW. | Fuente |
| Cinven para adquirir One.com | 2018-12 | No divulgada | firma de capital privado Cinven acordó comprar One.com, que presta servicios a más de 1 millón de PYMES europeas. | Fuente |
| WP Engine para adquirir Flywheel | 2019-06 | No divulgada | WP Engine anunció que adquiriría Flywheel, sumando aproximadamente 28 mil clientes | Fuente |
| Web.com (Siris Capital) adquiere Dreamscape Networks | 2019-07 | ≈$73 millones | Web.com acordó adquirir Dreamscape Networks (CrazyDomains) por aproximadamente 105 millones de dólares australianos (unos 73 millones de dólares estadounidenses) | Fuente |
| Jiangsu Shagang invierte en Global Switch | 2019-08 | ≈$2.2 mil millones | Un consorcio liderado por Jiangsu Shagang Group adquirió una participación mayoritaria en una empresa de centros de datos. Global Switch | Fuente |
| Liquid Web se fusiona con Nexcess | 2019-09 | No divulgada | Liquid Web combinado con Nexcess para ampliar el alojamiento de PYMES y comercio electrónico | Fuente |
| HostPapa Adquiere Lunarpages & Add2Net marcas | 2019-09 | No divulgada | HostPapa adquirida Lunarpages además de PacificHost, TheVine.net, Santa Barbara Web Hosting & eSolutions | Fuente |
| HostPapa Adquiere Mezzohost | 2020-02 | No divulgada | HostPapa compró una empresa con sede en Vancouver Mezzohost, sumando clientes canadienses | Fuente |
| Equinix Adquiere Packet | 2020-03 | ≈$335 millones | Equinix Compraron startup de nube bare-metal Packet almorzar Equinix Metal | Fuente |
| HostPapa adquiere HostLabs y SecureLive | 2020-05 | No divulgada | HostPapa Adquirimos el proveedor de alojamiento premium HostLabs y la marca de seguridad SecureLive, mejorando así nuestra infraestructura y seguridad. | Fuente |
| HostPapa Canvas Host adquiere | 2020-09 | No divulgada | HostPapa Adquirió Canvas Host de Portland, citando valores ambientales compartidos. | Fuente |
| HostPapa Adquiere Korax | 2020-10 | No divulgada | HostPapa Compré un servidor de alta disponibilidad Korax en Ontario | Fuente |
| Clearlake Capital adquirir Endurance International Group | 2020-11 | ≈$3 mil millones | Clearlake anunció que adquiriría Endurance International Group (Bluehost, HostGator padre) para fusionarse con Web.com | Fuente |
| Clearlake completa la adquisición de Endurance (Newfold Digital) | 2021-02 | ≈$3 mil millones | Clearlake cerró el acuerdo con Endurance y formó Newfold Digital atiende a aproximadamente 6.7 millones de clientes | Fuente |
| Miss Group adquiere Seravo | 2021-03 | No divulgada | Miss Group Compró Seravo, un finlandés gestionado WordPress proveedor de hosting | Fuente |
| HostPapa Adquiere Silicon Valley Web Hosting | 2021-04 | No divulgada | HostPapa bought Silicon Valley Web Hosting desde Denetron LLC | Fuente |
| HostPapa adquiere iHost Networks | 2021-06 | No divulgada | HostPapa Adquirió iHost, con sede en Seattle, centrándose en mejorar el soporte. | Fuente |
| HostPapa adquiere LFC Hosting | 2021-06 | No divulgada | HostPapa Adquirió LFC Hosting, que operaba centros de datos en Denver y Montreal. | Fuente |
| HostPapa adquiere WooCart | 2021-06 | No divulgada | HostPapa agregó WooCart, un WooCommerce plataforma de alojamiento | Fuente |
| HostPapa adquiere UptimeMate | 2021-09 | No divulgada | HostPapa Adquirió UptimeMate, un SaaS de monitorización de sitios web. | Fuente |
| GoDaddy adquirir Pagely | 2021-11 | No divulgada | GoDaddy acordado comprar Pagely, un administrado WordPress Host para clientes empresariales | Fuente |
| American Tower Adquiere CoreSite | 2021-11 | ≈$10.1 mil millones | American Tower operador de centro de datos adquirido CoreSite, añadiendo 25 sitios estadounidenses | Fuente |
| Miss Group adquiere Hoststar | 2022-01 | No divulgada | Miss Group Adquirió el proveedor de hosting suizo Hoststar, sumando más de 100 clientes PYME. | Fuente |
| Akamai adquirirá Linode | 2022-02 | ≈$900 millones | Akamai anunció que compraría Linode, el proveedor de alojamiento en la nube centrado en desarrolladores. | Fuente |
| KKR y GIP adquieren CyrusOne | 2022-03 | ≈$15 mil millones | KKR y Global Infrastructure Partners adquirieron un proveedor de colocación. CyrusOne (aproximadamente 50 centros de datos) | Fuente |
| Miss Group adquiere Cloudnet | 2022-05 | No divulgada | Miss Group Adquirió Cloudnet, el mayor proveedor de alojamiento gestionado basado en Linux de Suecia. | Fuente |
| Miss Group adquiere CloudAccess | 2022-05 | No divulgada | Miss Group adquirió CloudAccess, una empresa de servicios gestionados con sede en Michigan. WordPress/Anfitrión de Joomla | Fuente |
| DigitalOcean adquirir Cloudways | 2022-08 | ≈$350 millones | DigitalOcean anunció un acuerdo para adquirir una plataforma de nube administrada Cloudways | Fuente |
| Lumen vende su negocio de EMEA a Colt | 2022-11 | ≈$1.8 mil millones | Lumen acordó vender su red y centros de datos de EMEA a Colt por 1.8 millones de dólares. | Fuente |
| DigitalBridge & IFM Investors adquieren Switch Inc. | 2022-12 | ≈$11 mil millones | DigitalBridge e IFM Investors adquirió Switch Inc., operador de los grandes campus “Prime”. | Fuente |
| Miss Group adquiere Domeneshop (Domene) | 2023-01 | No divulgada | Miss Group La empresa noruega Domeneshop adquirió la plataforma Domeneshop, reforzando así su presencia en los países nórdicos. | Fuente |
| HostPapa Adquiere Cloud 9 Hosting | 2023-03 | No divulgada | HostPapa comprado Cloud 9 Hosting, que ofrece alojamiento de aplicaciones para software de contabilidad | Fuente |
| Brookfield adquiere Data4 | 2023-04 | ≈$3.8 mil millones | Brookfield Infrastructure Partners acordó adquirir los 31 centros de datos europeos de Data4 con una potencia de 850 MW; valoración aproximada de 3.5 millones de euros (3.8 millones de dólares). | Fuente |
| One Equity Partners adquiere Liquid Web | 2023-04 | No divulgada | La firma de capital privado OEP compró Liquid Web y creó CloudOne Digital | Fuente |
| Aligned Data Centers completa la adquisición de Odata | 2023-05 | No divulgada | Aligned terminó de comprar el proveedor de coubicación latinoamericano Odata | Fuente |
| Brookfield Profesores de Ontario compran centros de datos Compass | 2023-06 | ≈$5.5 mil millones | Brookfield Infrastructure Partners y Ontario Teachers acordaron adquirir Compass Datacenters; valor aproximado: 5.5 millones de dólares. | Fuente |
| Mapletree compra 29 centros de datos de Sila Realty Trust | 2023-06 | ≈$1.3 mil millones | Sila Realty Trust vendió sus 29 centros de datos en EE. UU. a Mapletree por 1.3 millones de dólares | Fuente |
| Telehouse (KDDI) compra centros de datos de Allied Properties | 2023-06 | ≈$1.02 mil millones | Telehouse (KDDI) adquirió tres centros de datos de Toronto (carga de TI de ≈30 MW) por C$1.35 millones (~US$1.02 millones) | Fuente |
| CloudOne Digital adquiere Servers.com | 2023-07 | ≈$200 millones | CloudOne Digital (plataforma Liquid Web) adquirió un host físico Servers.com; los informes valoran el acuerdo en alrededor de 200 millones de dólares | Fuente |
| EdgeConneX adquirido por EQT Infrastructure | 2023-11 | No divulgada | EQT Infrastructure adquirió EdgeConneX, un operador de centros de datos de borde en 33 mercados | Fuente |
| Group.One firma un acuerdo para adquirir Webglobe | 2024-05 | No divulgada | group.one acordó comprar el 100% de Webglobe, un proveedor de alojamiento web y servicios en la nube de Europa Central y Oriental | Fuente |
| Easy On Net Inc. adquiere los clientes de alojamiento web Rogers y Shaw | 2024-08 | No divulgada | Easy On Net Inc. anunció que había adquirido clientes de alojamiento web de Rogers Communications y la antigua Shaw Communications | Fuente |
| World Host Group adquiere Nimbus Hosting | 2024-08 | No divulgada | World Host Group WHG adquirió Nimbus Hosting, empresa enfocada en desarrolladores; sus clientes obtuvieron acceso a la infraestructura global de WHG. | Fuente |
| Permira privatiza Squarespace | 2024-09 | ≈$7.2 mil millones | La firma de capital privado Permira llegó a un acuerdo para privatizar la plataforma de creación de sitios web Squarespace. Tras una oferta revisada de 46.50 dólares por acción, la transacción valoró a Squarespace en aproximadamente 7.2 millones de dólares. | Fuente |
| Tidal Media Group Compra las operaciones de alojamiento web y correo electrónico de ConnectNC | 2024-10 | No divulgada | Tidal Media Group ConnectNC informó a sus clientes que había adquirido su negocio de alojamiento web y correo electrónico. | Fuente |
| World Host Group Adquiere A2 Hosting | 2025-01 | No divulgada | WHG adquirido A2 Hosting Para construir una marca global de confianza; los clientes de A2 obtienen una infraestructura mejorada | Fuente |
| World Host Group adquiere FastComet | 2025-04 | No divulgada | WHG compró FastComet y sumó unos 32 clientes en más de 100 países y 2,500 servidores. | Fuente |
| JetHost adquiere WebHostFace | 2025-06 | No divulgada | La recién lanzada empresa de alojamiento web JetHost anunció que había adquirido WebHostFace | Fuente |
| itesys AG adquiere Hosting Solutions GmbH | 2025-07 | No divulgada | El especialista suizo en alojamiento SAP itesys AG adquirió German Hosting Solutions GmbH, un proveedor de seguridad gestionada y alojamiento SAP. | Fuente |
| Tukios adquiere el negocio de alojamiento web de la funeraria de Batesville | 2025-07 | No divulgada | Empresa de tecnología funeraria Tukios Adquirió los servicios de alojamiento web de la funeraria de Batesville | Fuente |
| Limestone Networks compra BreezeTech, Silver Hosting, Snowside Hosting y NextArray | 2025-08 | No divulgada | Limestone Networks, proveedor de servidores físicos y en la nube, anunció la adquisición de BreezeTech Hosting y marcas relacionadas. | Fuente |
| CVC Capital Partners adquiere la participación mayoritaria en Namecheap | 2025-09 | ≈$1.5 mil millones | Domain Name Wire informó que la firma de capital privado CVC Capital Partners Adquirirá una participación mayoritaria en Namecheap, valorando la empresa de registro y alojamiento web en aproximadamente 1.5 millones de dólares. El fundador, Richard Kirkendall, conservará una participación importante. Namecheap generó unos 400 millones de dólares en ingresos y gestiona 11.5 millones de dominios .com. | Fuente |
| Com Laude compra MarkMonitor desde Newfold Digital | 2025-09 | ≈$450 millones | proveedor de dominio corporativo Com Laude anunció que adquiriría MarkMonitor desde Newfold Digital en una operación valorada en aproximadamente 450 millones de dólares | Fuente |
Puntos Clave
- La consolidación del mercado se acelera en todos los niveles. Las fusiones y adquisiciones han redefinido tanto a los operadores de centros de datos a gran escala como a los pequeños proveedores de alojamiento web. Las grandes plataformas absorbieron importantes activos de coubicación, mientras que HostPapa, Miss Group y group.one se expandieron con fuerza adquiriendo docenas de marcas regionales de alojamiento compartido para ampliar su cobertura de mercado y diversificar las cargas de trabajo.
- El capital privado impulsa las transacciones más grandes. Las firmas de inversión lideran muchas de las mayores operaciones. Algunos ejemplos destacados son la adquisición de Rackspace por parte de Apollo Global y la compra de [nombre de la empresa] por parte de KKR/GIP. CyrusOne, y Clearlake Capitalla formación de Newfold Digital. Las recientes operaciones multimillonarias, como la adquisición de Squarespace por parte de Permira y CVC Capital Partners' Participación mayoritaria en Namecheap, refuerza la confianza de los inversores en la infraestructura de alojamiento.
- Las estrategias regionales de fusiones y adquisiciones dan forma a la expansión. Los compradores están adquiriendo empresas para afianzar su presencia en el mercado. group.one reforzó su alcance en Europa Central y Oriental mediante Webglobe y C4 Webhosting, mientras Miss Group Consolidó su presencia nórdica mediante sucesivas adquisiciones. Telehouse, de KDDI, entró en Canadá mediante la compra de tres centros de datos en Toronto, y team.blue amplió su red europea a través de Loopia Grupo.
- Las valoraciones de la infraestructura siguen aumentando. Los activos de alojamiento y centros de datos alcanzan precios elevados a medida que las cargas de trabajo digitales se expanden globalmente. Transacción multimillonaria, incluyendo Digital Realty–DuPont Fabros, American Tower–CoreSite, y KKR/GIP–CyrusOne, reflejan el papel estratégico de la infraestructura. Incluso los segmentos de nicho atraen grandes sumas: Akamai adquirió Linode por 900 millones de dólares, mientras que Com Laude pagó alrededor de 450 millones de dólares por MarkMonitor.
Perspectiva: La consolidación persistirá
La consolidación en la industria del hosting y los centros de datos continuará hasta 2026 y años posteriores. Los fondos de capital privado mantienen una alta liquidez y consideran la infraestructura de hosting como una clase de activo defensiva con un flujo de caja estable. Estos inversores priorizan los ingresos recurrentes predecibles y las plataformas escalables, características que ya presentan los proveedores de hosting compartido, VPS y en la nube.
Mientras tanto, los compradores estratégicos buscan adquisiciones para ampliar la cobertura regional, fortalecer la propiedad de la infraestructura interna y ampliar las carteras de servicios gestionados. Empresas como group.one y team.blue ejemplifican este cambio: ambas integran las marcas adquiridas en plataformas unificadas para acelerar la venta cruzada y estandarizar las operaciones de soporte.
En el ámbito de la hiperescala, la demanda de capacidad de centros de datos compatibles con IA está impulsando las valoraciones de las fusiones y adquisiciones. Los compradores compiten por conseguir instalaciones energéticamente eficientes, ubicaciones con alta densidad de fibra y entornos que cumplan con los estándares del RGPD y SOC2. Esta competencia infla los precios de los activos e impulsa una mayor consolidación entre los proveedores de segundo nivel que carecen de capital para una expansión rápida.
Para los clientes de hosting, esta tendencia probablemente ofrecerá un rendimiento más consistente y un alcance global, pero una menor diversidad entre los proveedores independientes. Las plataformas consolidadas pueden desplegar equipos de soporte más grandes, modernizar la infraestructura con mayor rapidez y negociar menores costos de ancho de banda o hardware. Sin embargo, también pueden reducir la flexibilidad de precios o ralentizar el desarrollo personalizado.
En general, los datos de mercado basados en nuestra investigación sugieren que la consolidación no es una fase temporal, sino una evolución estructural. La infraestructura de alojamiento se ha convertido en un pilar estratégico para las cargas de trabajo en la nube, SaaS e IA. Mientras haya capital disponible y el crecimiento digital continúe, tanto el capital privado como los operadores estratégicos seguirán escalando mediante adquisiciones en lugar de mediante el crecimiento orgánico.
¿Estás buscando los mejores proveedores de hosting en este momento?
Explora nuestro último Las mejores selecciones de alojamiento web y Hosting Reviews Probado, evaluado y clasificado por rendimiento, disponibilidad y valor. Encuentre la plataforma adecuada antes de que la próxima ola de consolidación transforme el mercado.