Sektor pengehosan web dan pusat data telah mengalami penyatuan yang agresif sepanjang dekad yang lalu. Antara 2015 dan 2025, berdozen penggabungan dan pengambilalihan berprofil tinggi membentuk semula pasaran. Penyatu termasuk Digital Realty dan Equinix (pemimpin infrastruktur), Blackstone dan KKR (pelabur ekuiti swasta), dan HostPapa, Kumpulan Cik, dan World Host Group (kumpulan pengehosan pakar). Urus niaga ini mengembangkan portfolio perkhidmatan, membuka pasaran serantau baharu dan mengukuhkan keyakinan pelabur dalam menjadi hos sebagai utiliti digital teras.
Jadual di bawah meringkaskan urus niaga M&A yang ketara yang didokumenkan dalam penyelidikan kami, diikuti dengan pengambilan utama yang menggariskan aliran penyatuan yang lebih luas merentas industri.
| Tawaran M & A | Tarikh | Nilai Tawaran | Butiran | Source |
|---|---|---|---|---|
| EIG memperoleh Verio | 2015-05 | ≈$13 J | Endurance International Group membeli hos web Verio, menambah ≈43 k pelanggan | - |
| EIG memperoleh Site5 | 2015-06 | ≈$23 J | EIG membeli Site5, membawa beribu-ribu pelanggan pengehosan | - |
| IBM memperoleh Blue Box | 2015-06 | tidak didedahkan | IBM dibeli Blue Box Kumpulan, penyedia awan peribadi OpenStack | Source |
| Digital Realty mengumumkan pemerolehan Telx | 2015-07 | ≈$1.886 B | Digital Realty bersetuju untuk membeli pembekal kolokasi Telx, menambah 20 pusat data AS | Source |
| EIG memperoleh IX Web Hosting | 2015-11 | ≈$28 J | EIG dibeli IX Web Hosting (melalui Ecommerce LLC), menambah 72 k pelanggan | Source |
| Liquid Web memperoleh Rackspace Cloud Sites | 2016-08 | tidak didedahkan | Liquid Web membeli PaaS Tapak Awan Rackspace untuk tapak trafik tinggi | Source |
| Apollo Global membeli Rackspace Hosting | 2016-08 | ≈$4.3 B | Pengurusan Global Apollo mengambil Rackspace secara peribadi | Source |
| GoDaddy untuk memperoleh Host Europe Group (HEG) | 2016-12 | ≈$1.82 B | GoDaddy bersetuju untuk membeli HEG, salah satu hos bebas terbesar di Eropah | Source |
| United Internet membeli Strato | 2016-12 | ≈€600 J (≈$629 J) | United Internet (1&1) bersetuju untuk memperoleh Strato daripada Deutsche Telekom | Source |
| OVH memperoleh VMware vCloud Air | 2017-04 | tidak didedahkan | Pembekal Perancis OVH membeli perniagaan awan hibrid vCloud Air VMware | Source |
| Oakley Capital memperoleh Plesk | 2017-05 | ≈$105 J | Oakley Capital membeli perniagaan panel kawalan pelayan Plesk | Source |
| The Hut Group memperoleh UK2 Group | 2017-05 | tidak didedahkan | The Hut Group diperolehi UK2 Groupjenama pengehosan (tidak termasuk bahagian esports AS) | Source |
| Digital Realty membeli DuPont Fabros | 2017-06 | ≈$7.6 B | Digital Realty diperolehi DuPont Fabros' 12 pusat data skala besar, menambah kapasiti 300 MW | Source |
| Equinix memperoleh pusat data Verizon | 2017-05 | ≈$3.6 B | Equinix membeli 24 tapak pusat data (29 bangunan) daripada Verizon | Source |
| Iron Mountain membeli IO Data Centers (AS) | 2017-12 | ≈$1.3 B | Iron Mountain bersetuju untuk memperoleh empat pusat data IO AS | Source |
| Mapletree JV membeli 14 pusat data AS | 2017-10 | ≈$750 J | Mapletree Investments & MIT membeli portfolio pusat data AS 14 kemudahan | Source |
| INAP untuk memperoleh SingleHop | 2018-01 | ≈$132 J | Internap (INAP) menandatangani perjanjian untuk memperoleh IaaS/hos terurus SingleHop | Source |
| WP Engine memperoleh StudioPress | 2018-06 | tidak didedahkan | WP Engine dibeli StudioPress, pencipta Kejadian WordPress kerangka tema | Source |
| WebPros (Oakley Capital) memperoleh cPanel | 2018-08 | tidak didedahkan | Unit WebPros Oakley bersetuju untuk memperoleh pegangan majoriti dalam cPanel daripada pengasasnya J. Nick Koston | Source |
| Digital Realty memperoleh Ascenty | 2018-09 | ≈$1.8 B | Digital Realty dibeli Ascentylapan pusat data Brazil, menambah kapasiti 106 MW yang dirancang | Source |
| Cinven untuk memperoleh One.com | 2018-12 | tidak didedahkan | firma PE Cinven bersetuju untuk membeli One.com, memberi perkhidmatan kepada lebih 1 J PKS Eropah | Source |
| WP Engine untuk memperoleh Flywheel | 2019-06 | tidak didedahkan | WP Engine mengumumkan ia akan memperoleh Flywheel, menambah ≈28 k pelanggan | Source |
| Web.com (Siris Capital) memperoleh Dreamscape Networks | 2019-07 | ≈$73 J | Web.com bersetuju untuk memperoleh Dreamscape Networks (CrazyDomains) untuk ≈A$105 J (~AS$73 J) | Source |
| Jiangsu Shagang melabur dalam Global Switch | 2019-08 | ≈$2.2 B | Sebuah konsortium yang diketuai oleh Jiangsu Shagang Group membeli kepentingan mengawal dalam firma pusat data Global Switch | Source |
| Web Cecair bergabung dengan Nexcess | 2019-09 | tidak didedahkan | Web Cecair digabungkan dengan Nexcess untuk meluaskan pengehosan SMB dan eCommerce | Source |
| HostPapa memperoleh Lunarpages & Add2Net jenama | 2019-09 | tidak didedahkan | HostPapa diperolehi Lunarpages serta PacificHost, TheVine.net, Santa Barbara Web Hosting & eSolutions | Source |
| HostPapa memperoleh Mezzohost | 2020-02 | tidak didedahkan | HostPapa membeli berasaskan Vancouver Mezzohost, menambah pelanggan Kanada | Source |
| Equinix memperoleh Packet | 2020-03 | ≈$335 J | Equinix membeli permulaan awan logam kosong Packet untuk melancarkan Equinix Logam | Source |
| HostPapa memperoleh HostLabs & SecureLive | 2020-05 | tidak didedahkan | HostPapa membeli HostLabs hos premium dan jenama keselamatan SecureLive, meningkatkan infrastruktur dan keselamatan | Source |
| HostPapa memperoleh Canvas Host | 2020-09 | tidak didedahkan | HostPapa memperoleh Portland's Canvas Host, memetik nilai alam sekitar yang dikongsi | Source |
| HostPapa memperoleh Korax | 2020-10 | tidak didedahkan | HostPapa membeli hos ketersediaan tinggi Korax di Ontario | Source |
| Clearlake Capital untuk memperoleh Endurance International Group | 2020-11 | ≈$3 B | Clearlake mengumumkan ia akan memperoleh Endurance International Group (Hos Biru, HostGator ibu bapa) untuk bergabung dengan Web.com | Source |
| Clearlake melengkapkan pemerolehan Endurance (Newfold Digital) | 2021-02 | ≈$3 B | Clearlake menutup perjanjian Endurance dan membentuk Newfold Digital melayani ≈6.7 juta pelanggan | Source |
| Miss Group memperoleh Seravo | 2021-03 | tidak didedahkan | Miss Group membeli Seravo, seorang warga Finland yang berjaya WordPress penyedia hosting | Source |
| HostPapa memperoleh Silicon Valley Web Hosting | 2021-04 | tidak didedahkan | HostPapa dibeli Silicon Valley Web Hosting yang diadakan pada Denetron LLC | Source |
| HostPapa memperoleh Rangkaian iHost | 2021-06 | tidak didedahkan | HostPapa memperoleh iHost yang berpangkalan di Seattle, memfokuskan pada sokongan yang lebih baik | Source |
| HostPapa memperoleh LFC Hosting | 2021-06 | tidak didedahkan | HostPapa membeli LFC Hosting, yang mengendalikan pusat data di Denver & Montreal | Source |
| HostPapa memperoleh WooCart | 2021-06 | tidak didedahkan | HostPapa tambah WooCart, a WooCommerce platform hosting | Source |
| HostPapa memperoleh UptimeMate | 2021-09 | tidak didedahkan | HostPapa membeli UptimeMate, SaaS yang memantau tapak web | Source |
| GoDaddy untuk memperoleh Pagely | 2021-11 | tidak didedahkan | GoDaddy bersetuju untuk membeli Pagely, yang terurus WordPress hos untuk pelanggan perusahaan | Source |
| American Tower memperoleh CoreSite | 2021-11 | ≈$10.1 B | American Tower membeli pengendali pusat data CoreSite, menambah 25 tapak AS | Source |
| Miss Group memperoleh Hoststar | 2022-01 | tidak didedahkan | Miss Group membeli Hoststar hos Swiss, menambah >100 k pelanggan PKS | Source |
| Akamai untuk memperoleh Linode | 2022-02 | ≈$900 J | Akamai mengumumkan ia akan membeli hos awan tertumpu pembangun Linode | Source |
| KKR & GIP memperoleh CyrusOne | 2022-03 | ≈$15 B | KKR dan Rakan Kongsi Infrastruktur Global memperoleh penyedia kolokasi CyrusOne (~50 pusat data) | Source |
| Miss Group memperoleh Cloudnet | 2022-05 | tidak didedahkan | Miss Group membeli Cloudnet, hos terurus berasaskan Linux terbesar di Sweden | Source |
| Miss Group memperoleh CloudAccess | 2022-05 | tidak didedahkan | Miss Group memperoleh CloudAccess, sebuah syarikat terurus yang berpangkalan di Michigan WordPress/Hos Joomla | Source |
| DigitalOcean untuk memperoleh Cloudways | 2022-08 | ≈$350 J | DigitalOcean mengumumkan perjanjian untuk memperoleh platform awan terurus Cloudways | Source |
| Lumen menjual perniagaan EMEA kepada Colt | 2022-11 | ≈$1.8 B | Lumen bersetuju untuk menjual rangkaian EMEA & pusat datanya kepada Colt dengan harga $1.8 B | Source |
| DigitalBridge & Pelabur IFM memperoleh Switch Inc. | 2022-12 | ≈$11 B | DigitalBridge dan IFM Investors membeli Switch Inc., pengendali kampus "Prime" yang besar | Source |
| Miss Group memperoleh Domeneshop (Domene) | 2023-01 | tidak didedahkan | Miss Group membeli Domeneshop hos Norway, mengukuhkan kehadiran Nordicnya | Source |
| HostPapa memperoleh Cloud 9 Hosting | 2023-03 | tidak didedahkan | HostPapa dibeli Cloud 9 Hosting, yang menawarkan pengehosan aplikasi untuk perisian perakaunan | Source |
| Brookfield memperoleh Data4 | 2023-04 | ≈$3.8 B | Brookfield Rakan Kongsi Infrastruktur bersetuju untuk memperoleh 31 pusat data Eropah Data4 dengan kuasa 850 MW; penilaian ≈€3.5 B (US$3.8 B) | Source |
| One Equity Partners memperoleh Liquid Web | 2023-04 | tidak didedahkan | Firma PE OEP membeli Liquid Web dan mencipta CloudOne Digital | Source |
| Pusat Data Jajaran melengkapkan pemerolehan Odata | 2023-05 | tidak didedahkan | Dijajarkan selesai membeli Odata pembekal colocation Latin‑Amerika | Source |
| Brookfield & Guru Ontario membeli Pusat Data Kompas | 2023-06 | ≈$5.5 B | Brookfield Rakan Kongsi Infrastruktur dan Guru Ontario bersetuju untuk memperoleh Pusat Data Kompas; nilai ≈$5.5 B | Source |
| Mapletree membeli 29 pusat data daripada Sila Realty Trust | 2023-06 | ≈$1.3 B | Sila Realty Trust menjual 29 pusat data AS kepada Mapletree dengan harga $1.3 B | Source |
| Telehouse (KDDI) membeli pusat data Allied Properties | 2023-06 | ≈$1.02 B | Telehouse (KDDI) memperoleh tiga pusat data Toronto (≈30 MW beban IT) untuk C$1.35 B (~US$1.02 B) | Source |
| CloudOne Digital memperoleh Servers.com | 2023-07 | ≈$200 J | CloudOne Digital (platform Web Cecair) memperoleh hos logam kosong Servers.com; laporan menilai perjanjian itu sekitar $200 M | Source |
| EdgeConneX diperoleh oleh EQT Infrastructure | 2023-11 | tidak didedahkan | EQT Infrastructure membeli EdgeConneX, pengendali pusat data tepi di 33 pasaran | Source |
| kumpulan.seorang menandatangani perjanjian untuk memperoleh Webglobe | 2024-05 | tidak didedahkan | kumpulan.seorang bersetuju untuk membeli 100% daripada Webglobe, penyedia pengehosan web dan awan Tengah-dan-Timur-Eropah | Source |
| Easy On Net Inc. memperoleh pelanggan pengehosan web Rogers dan Shaw | 2024-08 | tidak didedahkan | Easy On Net Inc. mengumumkan ia telah memperoleh pelanggan pengehosan web daripada Rogers Communications dan bekas Shaw Communications | Source |
| World Host Group memperoleh Nimbus Hosting | 2024-08 | tidak didedahkan | World Host Group membeli Nimbus Hosting yang memfokuskan pembangun; pelanggan mendapat akses kepada infrastruktur global WHG | Source |
| Permira mengambil Squarespace secara peribadi | 2024-09 | ≈$7.2 B | Firma ekuiti persendirian Permira mencapai perjanjian untuk menjadikan platform pembinaan tapak web Squarespace peribadi. Selepas tawaran disemak $46.50 sesaham, urus niaga itu menilai Squarespace pada ≈$7.2 bilion | Source |
| Tidal Media Group membeli operasi pengehosan web dan e-mel ConnectNC | 2024-10 | tidak didedahkan | Tidal Media Group memaklumkan pelanggan ConnectNC bahawa ia telah memperoleh perniagaan pengehosan web dan e-mel ConnectNC | Source |
| World Host Group memperoleh A2 Hosting | 2025-01 | tidak didedahkan | WHG diperolehi A2 Hosting untuk membina jenama global yang dipercayai; Pelanggan A2 mendapat infrastruktur yang lebih baik | Source |
| World Host Group memperoleh FastComet | 2025-04 | tidak didedahkan | WHG membeli FastComet, menambah ≈32 k pelanggan di 100+ negara dan 2,500 pelayan | Source |
| JetHost Memperoleh WebHostFace | 2025-06 | tidak didedahkan | Syarikat pengehosan yang baru dilancarkan JetHost mengumumkan ia telah memperoleh WebHostFace | Source |
| itesys AG memperoleh Hosting Solutions GmbH | 2025-07 | tidak didedahkan | Pakar pengehosan SAP Switzerland itesys AG membeli German Hosting Solutions GmbH, keselamatan terurus dan penyedia pengehosan SAP | Source |
| Tukios memperoleh perniagaan pengehosan laman web rumah pengebumian Batesville | 2025-07 | tidak didedahkan | Firma teknologi pengebumian Tukios memperoleh perkhidmatan pengehosan laman web rumah pengebumian Batesville | Source |
| Limestone Networks membeli BreezeTech, Silver Hosting, Snowside Hosting & NextArray | 2025-08 | tidak didedahkan | Pembekal bare-metal dan awan Limestone Networks mengumumkan ia telah memperoleh BreezeTech Hosting dan jenama berkaitan | Source |
| CVC Capital Partners mengambil kepentingan majoriti dalam Namecheap | 2025-09 | ≈$1.5 B | Domain Name Wire melaporkan firma ekuiti persendirian itu CVC Capital Partners akan membeli pegangan majoriti dalam Namecheap, dengan menilai pendaftar/syarikat pengehosan pada kira-kira $1.5 bilion. Pengasas Richard Kirkendall akan mengekalkan kepentingan yang besar; Namecheap menjana ~$400 J hasil dan menguruskan 11.5 J domain .com | Source |
| Com Laude membeli MarkMonitor yang diadakan pada Newfold Digital | 2025-09 | ≈$450 J | Pembekal domain korporat Com Laude mengumumkan ia akan memperoleh MarkMonitor yang diadakan pada Newfold Digital dalam perjanjian bernilai ≈$450 juta | Source |
Poin-poin utama
- Penggabungan pasaran semakin pantas pada semua peringkat. Penggabungan dan pemerolehan telah mentakrifkan semula kedua-dua pengendali pusat data skala besar dan penyedia pengehosan web kecil. Platform besar menyerap aset colocation utama, manakala HostPapa, Miss Group dan group.one berkembang secara agresif dengan memperoleh berdozen jenama pengehosan kongsi serantau untuk meningkatkan liputan pasaran dan mempelbagaikan beban kerja.
- Ekuiti persendirian memacu urus niaga terbesar. Firma pelaburan memimpin banyak tawaran terbesar. Contoh utama termasuk Apollo Global mengambil alih Rackspace, pemerolehan KKR/GIP CyrusOne, dan Clearlake Capitalpembentukan daripada Newfold Digital. Pergerakan berbilion dolar baru-baru ini, seperti Permira mengambil persendirian Squarespace dan CVC Capital Partners' pegangan majoriti dalam Namecheap, mengukuhkan keyakinan pelabur dalam infrastruktur hosting.
- Strategi M&A serantau membentuk pengembangan. Pembeli memperolehi untuk mendapatkan kedudukan pasaran. kumpulan.satu mengukuhkan jangkauan Eropah Tengah dan Timur melalui Webglobe dan C4 Webhosting, manakala Miss Group menyatukan kehadiran Nordicnya melalui pengambilalihan berturut-turut. Telehouse KDDI memasuki Kanada dengan membeli tiga pusat data Toronto, dan team.blue memperluaskan rangkaian Eropahnya melalui Loopia Kumpulan.
- Penilaian infrastruktur terus meningkat. Aset pengehosan dan pusat data memerintahkan harga premium mengikut skala beban kerja digital di seluruh dunia. Transaksi berbilion dolar, termasuk Digital Realty-DuPont Fabros, American Tower-CoreSite, dan KKR/GIP–CyrusOne, mencerminkan peranan strategik infrastruktur. Malah segmen khusus menarik jumlah besar: Akamai memperoleh Linode untuk $900 juta, manakala Com Laude dibayar ~$450 juta untuk MarkMonitor.
Tinjauan: Penyatuan Akan Berterusan
Penggabungan merentas industri pengehosan dan pusat data akan diteruskan hingga 2026 dan seterusnya. Dana ekuiti persendirian kekal sangat cair dan melihat infrastruktur pengehosan sebagai kelas aset defensif, aliran tunai yang stabil. Pelabur ini mengutamakan hasil berulang yang boleh diramal dan platform berskala, yang merupakan ciri-ciri yang dikongsi, VPS dan penyedia pengehosan awan sudah dipamerkan.
Sementara itu, pembeli strategik sedang mengejar pemerolehan untuk memperdalam liputan serantau, mengukuhkan pemilikan infrastruktur dalaman dan mengembangkan portfolio perkhidmatan terurus. Syarikat seperti group.one dan team.blue mencontohi peralihan ini: kedua-duanya menyepadukan jenama yang diperoleh di bawah platform bersatu untuk mempercepatkan jualan silang dan menyeragamkan operasi sokongan.
Di hadapan hiperskala, permintaan untuk kapasiti pusat data sedia AI menguatkan penilaian M&A. Pembeli berlumba-lumba untuk mendapatkan kemudahan cekap tenaga, lokasi padat gentian dan persekitaran yang mematuhi piawaian GDPR dan SOC2. Persaingan ini meningkatkan harga aset dan memacu penyatuan selanjutnya di kalangan penyedia peringkat kedua yang kekurangan modal untuk pengembangan pesat.
Bagi pelanggan yang mengehos, aliran ini berkemungkinan akan memberikan prestasi yang lebih konsisten dan jangkauan global, tetapi kurang kepelbagaian dalam kalangan penyedia bebas. Platform yang disatukan boleh menggunakan pasukan sokongan yang lebih besar, memodenkan infrastruktur dengan lebih pantas dan merundingkan kos lebar jalur atau perkakasan yang lebih rendah. Namun, mungkin juga mengecilkan fleksibiliti harga atau memperlahankan pembangunan tersuai.
Secara keseluruhan, data pasaran berdasarkan penyelidikan kami mencadangkan bahawa penyatuan bukanlah fasa sementara tetapi evolusi struktur. Infrastruktur pengehosan telah menjadi tulang belakang strategik untuk beban kerja awan, SaaS dan AI. Selagi modal masih ada dan pertumbuhan digital berterusan, kedua-dua ekuiti persendirian dan pengendali strategik akan terus meningkat melalui pemerolehan dan bukannya pertumbuhan organik.
Mencari penyedia pengehosan terbaik sekarang?
Terokai terkini kami pilihan pengehosan web terbaik dan ulasan hosting – diuji, ditanda aras dan diberi kedudukan mengikut prestasi, masa beroperasi dan nilai. Cari platform yang betul sebelum gelombang penyatuan seterusnya membentuk semula pasaran.