За последнее десятилетие секторы веб-хостинга и центров обработки данных претерпели агрессивную консолидацию. В период с 2015 по 2025 год десятки громких слияний и поглощений изменили облик рынка. Среди консолидаторов: Digital Realty и Equinix (лидеры инфраструктуры), Blackstone и KKR (частные инвесторы) и HostPapa, Мисс Группа, и World Host Group (специализированные хостинговые группы). Эти сделки расширили портфели услуг, открыли новые региональные рынки и укрепили доверие инвесторов к хостингу как к ключевой цифровой инфраструктуре.
В таблице ниже обобщены значимые сделки слияний и поглощений, задокументированные в нашем исследовании, а также основные выводы, описывающие более широкие тенденции консолидации в отрасли.
| Сделки слияний и поглощений | Время | Стоимость сделки | Описание | Источник |
|---|---|---|---|---|
| EIG приобретает Verio | 2015–05 | ≈13 млн долларов | Endurance International Group купил веб-хостинг Verio, добавив ≈43 тыс. подписчиков | – |
| EIG приобретает Site5 | 2015–06 | ≈23 млн долларов | EIG купила Site5, что принесло тысячи подписчиков на хостинг | – |
| IBM приобретает Blue Box | 2015–06 | Нераскрытый | IBM приобрела Blue Box Group, поставщик частного облака OpenStack | Источник |
| Digital Realty объявляет о приобретении Telx | 2015–07 | ≈$1.886 млрд | Digital Realty договорились о покупке провайдера колокейшн Telx, добавив 20 центров обработки данных в США | Источник |
| EIG приобретает IX Web Hosting | 2015–11 | ≈28 млн долларов | EIG приобрела IX Web Hosting (через Ecommerce LLC), добавив 72 тыс. подписчиков | Источник |
| Liquid Web приобретает Rackspace Cloud Sites | 2016–08 | Нераскрытый | Liquid Web приобрела PaaS-решение Cloud Sites от Rackspace для сайтов с высоким трафиком | Источник |
| Apollo Global покупает Rackspace Hosting | 2016–08 | ≈$4.3 млрд | Apollo Global Management вывела Rackspace в частную собственность | Источник |
| GoDaddy приобрести Host Europe Group (HEG) | 2016–12 | ≈$1.82 млрд | GoDaddy договорились о покупке HEG, одного из крупнейших независимых провайдеров в Европе | Источник |
| United Internet покупает Strato | 2016–12 | ≈600 млн евро (≈629 млн долларов США) | United Internet (1&1) согласились приобрести Strato от Deutsche Telekom | Источник |
| OVH приобретает VMware vCloud Air | 2017–04 | Нераскрытый | Французский провайдер OVH купила гибридный облачный бизнес vCloud Air компании VMware | Источник |
| Oakley Capital приобретает Plesk | 2017–05 | ≈105 млн долларов | Oakley Capital приобрел бизнес по производству панелей управления серверами Plesk | Источник |
| The Hut Group приобретает UK2 Group | 2017–05 | Нераскрытый | The Hut Group приобретенный UK2 Groupхостинговые бренды (за исключением американского киберспортивного подразделения) | Источник |
| Digital Realty покупает DuPont Fabros | 2017-06 | ≈$7.6 млрд | Digital Realty приобретенный DuPont Fabros12 гипермасштабных центров обработки данных, добавляющих мощность 300 МВт | Источник |
| Equinix приобретает центры обработки данных Verizon | 2017-05 | ≈$3.6 млрд | Equinix купил 24 площадки для центров обработки данных (29 зданий) у Verizon | Источник |
| Iron Mountain покупает IO Data Centers (США) | 2017-12 | ≈$1.3 млрд | Iron Mountain договорились о приобретении четырех центров обработки данных IO в США | Источник |
| Mapletree JV покупает 14 центров обработки данных в США | 2017–10 | ≈750 млн долларов | Mapletree Investments и MIT приобрели портфель из 14 центров обработки данных в США | Источник |
| INAP для приобретения SingleHop | 2018–01 | ≈132 млн долларов | Internap (INAP) подписала сделку по приобретению IaaS/управляемого хостинга SingleHop | Источник |
| WP Engine приобретает StudioPress | 2018–06 | Нераскрытый | WP Engine купил StudioPress, создатель Бытия WordPress рамки темы | Источник |
| WebPros (Oakley Capital) приобретает cPanel | 2018–08 | Нераскрытый | Подразделение WebPros компании Oakley согласилось приобрести контрольный пакет акций cPanel у ее основателя Дж. Ника Костона. | Источник |
| Digital Realty приобретает Ascenty | 2018–09 | ≈$1.8 млрд | Digital Realty купленный Ascentyвосемь бразильских центров обработки данных, добавив 106 МВт запланированной мощности | Источник |
| Cinven приобрести One.com | 2018–12 | Нераскрытый | фирма прямых инвестиций Cinven договорились о покупке One.com, обслуживающего более 1 млн европейских малых и средних предприятий | Источник |
| WP Engine приобрести Flywheel | 2019–06 | Нераскрытый | WP Engine объявила о приобретении Flywheel, что добавит ≈28 тыс. клиентов | Источник |
| Web.com (Siris Capital) приобретает Dreamscape Networks | 2019–07 | ≈73 млн долларов | Web.com согласился приобрести Dreamscape Networks (CrazyDomains) за ≈105 млн австралийских долларов (~73 млн долларов США) | Источник |
| Цзянсу Шаганг инвестирует в Global Switch | 2019-08 | ≈$2.2 млрд | Консорциум во главе с Jiangsu Shagang Group купил контрольный пакет акций компании, занимающейся разработкой центров обработки данных. Global Switch | Источник |
| Liquid Web сливается с Nexcess | 2019–09 | Нераскрытый | Liquid Web в сочетании с Nexcess для расширения хостинга малого и среднего бизнеса и электронной коммерции | Источник |
| HostPapa приобретает Lunarpages & Add2Net брендов | 2019–09 | Нераскрытый | HostPapa приобретенный Lunarpages плюс PacificHost, TheVine.net, веб-хостинг в Санта-Барбаре и электронные решения | Источник |
| HostPapa приобретает Mezzohost | 2020–02 | Нераскрытый | HostPapa купил в Ванкувере Mezzohost, добавляя канадских клиентов | Источник |
| Equinix приобретает Packet | 2020–03 | ≈335 млн долларов | Equinix купил стартап, работающий с облачными технологиями на «голом железе» Packet запускать Equinix Металл | Источник |
| HostPapa приобретает HostLabs и SecureLive | 2020–05 | Нераскрытый | HostPapa приобрели премиум-хостинг HostLabs и бренд безопасности SecureLive, что улучшило инфраструктуру и безопасность | Источник |
| HostPapa приобретает Canvas Host | 2020–09 | Нераскрытый | HostPapa приобрела Canvas Host в Портленде, ссылаясь на общие экологические ценности | Источник |
| HostPapa приобретает Korax | 2020–10 | Нераскрытый | HostPapa купил высокодоступный хост Korax в Онтарио | Источник |
| Clearlake Capital приобрести Endurance International Group | 2020–11 | ≈$3 млрд | Clearlake объявила о приобретении Endurance International Group (Bluehost, HostGator родитель) для слияния с Web.com | Источник |
| Clearlake завершает приобретение Endurance (Newfold Digital) | 2021–02 | ≈$3 млрд | Clearlake закрыл сделку Endurance и сформировал Newfold Digital обслуживает ≈6.7 млн клиентов | Источник |
| Miss Group приобретает Seravo | 2021–03 | Нераскрытый | Miss Group купил Seravo, финскую управляемую WordPress поставщик хостинга | Источник |
| HostPapa приобретает Silicon Valley Web Hosting | 2021–04 | Нераскрытый | HostPapa купил Silicon Valley Web Hosting от Denetron LLC | Источник |
| HostPapa приобретает iHost Networks | 2021–06 | Нераскрытый | HostPapa приобрела базирующуюся в Сиэтле компанию iHost, сосредоточившись на улучшении поддержки | Источник |
| HostPapa приобретает LFC Hosting | 2021–06 | Нераскрытый | HostPapa приобрела LFC Hosting, которая управляла центрами обработки данных в Денвере и Монреале | Источник |
| HostPapa приобретает WooCart | 2021–06 | Нераскрытый | HostPapa добавил WooCart, WooCommerce хостинг платформа | Источник |
| HostPapa приобретает UptimeMate | 2021–09 | Нераскрытый | HostPapa приобрели UptimeMate, SaaS-решение для мониторинга веб-сайтов | Источник |
| GoDaddy приобрести Pagely | 2021–11 | Нераскрытый | GoDaddy согласился купить Pagely, управляемый WordPress хост для корпоративных клиентов | Источник |
| American Tower приобретает CoreSite | 2021-11 | ≈$10.1 млрд | American Tower купил оператора центра обработки данных CoreSite, добавив 25 сайтов в США | Источник |
| Miss Group приобретает Hoststar | 2022–01 | Нераскрытый | Miss Group приобрел швейцарского хостинг-провайдера Hoststar, что позволило привлечь более 100 тыс. клиентов из числа представителей малого и среднего бизнеса | Источник |
| Akamai приобретает Linode | 2022–02 | ≈900 млн долларов | Akamai объявила о приобретении облачного хостинг-провайдера Linode, ориентированного на разработчиков. | Источник |
| KKR и GIP приобретают CyrusOne | 2022-03 | ≈$15 млрд | KKR и Global Infrastructure Partners приобрели провайдера услуг размещения CyrusOne (~50 центров обработки данных) | Источник |
| Miss Group приобретает Cloudnet | 2022–05 | Нераскрытый | Miss Group купил Cloudnet, крупнейший в Швеции управляемый хостинг на базе Linux | Источник |
| Miss Group приобретает CloudAccess | 2022–05 | Нераскрытый | Miss Group приобрела CloudAccess, управляемую компанию из Мичигана WordPress/Joomla-хост | Источник |
| DigitalOcean приобрести Cloudways | 2022–08 | ≈350 млн долларов | DigitalOcean объявили о сделке по приобретению управляемой облачной платформы Cloudways | Источник |
| Lumen продает бизнес EMEA компании Colt | 2022–11 | ≈$1.8 млрд | Lumen договорилась о продаже своей сети и центров обработки данных в регионе EMEA компании Colt за 1.8 млрд долларов | Источник |
| DigitalBridge & IFM Investors приобретают Switch Inc. | 2022-12 | ≈$11 млрд | DigitalBridge и IFM Investors приобрели Switch Inc., оператора крупных кампусов «Prime» | Источник |
| Miss Group приобретает Domeneshop (Домен) | 2023–01 | Нераскрытый | Miss Group купил норвежский хостинг-провайдер Domeneshop, усилив свое присутствие в странах Северной Европы | Источник |
| HostPapa приобретает Cloud 9 Hosting | 2023–03 | Нераскрытый | HostPapa купленный Cloud 9 Hosting, который предлагает хостинг приложений для бухгалтерского программного обеспечения | Источник |
| Brookfield приобретает Data4 | 2023–04 | ≈$3.8 млрд | Brookfield Infrastructure Partners согласилась приобрести 31 европейский центр обработки данных Data4 мощностью 850 МВт; оценка ≈3.5 млрд евро (3.8 млрд долларов США) | Источник |
| One Equity Partners приобретает Liquid Web | 2023–04 | Нераскрытый | Компания прямых инвестиций OEP купила Liquid Web и создала CloudOne Digital | Источник |
| Aligned Data Centers завершает приобретение Odata | 2023–05 | Нераскрытый | Aligned завершила покупку латиноамериканского провайдера колокейшн Odata | Источник |
| Brookfield и учителя Онтарио покупают центры обработки данных Compass | 2023–06 | ≈$5.5 млрд | Brookfield Infrastructure Partners и Ontario Teachers договорились о приобретении Compass Datacenters; стоимость ≈5.5 млрд долларов США | Источник |
| Mapletree покупает 29 центров обработки данных у Sila Realty Trust | 2023–06 | ≈$1.3 млрд | Sila Realty Trust продала свои 29 центров обработки данных в США компании Mapletree за 1.3 млрд долларов | Источник |
| Telehouse (KDDI) покупает центры обработки данных Allied Properties | 2023–06 | ≈$1.02 млрд | Компания Telehouse (KDDI) приобрела три центра обработки данных в Торонто (ИТ-нагрузка ≈30 МВт) за 1.35 млрд канадских долларов (~1.02 млрд долларов США) | Источник |
| CloudOne Digital приобретает Servers.com | 2023–07 | ≈200 млн долларов | CloudOne Digital (платформа Liquid Web) приобрела физический сервер Servers.com; отчеты оценили сделку примерно в 200 млн долларов | Источник |
| EdgeConneX приобретена компанией EQT Infrastructure | 2023-11 | Нераскрытый | EQT Infrastructure приобрела EdgeConneX, оператора периферийных центров обработки данных на 33 рынках | Источник |
| group.one подписывает соглашение о приобретении Webglobe | 2024–05 | Нераскрытый | group.one согласилась купить 100% Webglobe, поставщик услуг веб-хостинга и облачных услуг в Центральной и Восточной Европе | Источник |
| Easy On Net Inc. приобретает клиентов веб-хостинга Rogers and Shaw | 2024–08 | Нераскрытый | Easy On Net Inc. объявила о приобретении клиентов веб-хостинга из Rogers Communications и бывшей Shaw Communications. | Источник |
| World Host Group приобретает Nimbus Hosting | 2024–08 | Нераскрытый | World Host Group приобрела ориентированную на разработчиков компанию Nimbus Hosting; клиенты получили доступ к глобальной инфраструктуре WHG | Источник |
| Permira превращает Squarespace в частную компанию | 2024-09 | ≈$7.2 млрд | Частная инвестиционная компания Permira достигла соглашения о выкупе платформы для создания веб-сайтов Squarespace. После пересмотра предложения по цене 46.50 долларов за акцию, стоимость Squarespace в рамках сделки составила около 7.2 млрд долларов. | Источник |
| Tidal Media Group покупает операции ConnectNC по веб-хостингу и хостингу электронной почты | 2024-10 | Нераскрытый | Tidal Media Group сообщила клиентам ConnectNC о приобретении бизнеса ConnectNC по веб- и почтовому хостингу | Источник |
| World Host Group приобретает A2 Hosting | 2025–01 | Нераскрытый | WHG приобрела A2 Hosting создать глобальный бренд, которому доверяют; клиенты A2 получают улучшенную инфраструктуру | Источник |
| World Host Group приобретает FastComet | 2025–04 | Нераскрытый | WHG купила FastComet, добавив ≈32 тыс. клиентов в более чем 100 странах и 2,500 серверов | Источник |
| JetHost приобретает WebHostFace | 2025-06 | Нераскрытый | Недавно созданная хостинговая компания JetHost объявила о приобретении WebHostFace | Источник |
| itesys AG приобретает Hosting Solutions GmbH | 2025–07 | Нераскрытый | Швейцарская компания itesy AG, специализирующаяся на хостинге SAP, приобрела German Hosting Solutions GmbH, поставщика услуг по управлению безопасностью и хостингу SAP. | Источник |
| Tukios приобретает бизнес по хостингу веб-сайтов похоронных бюро в Бейтсвилле | 2025–07 | Нераскрытый | Фирма похоронных технологий Tukios приобрела услуги хостинга веб-сайта похоронного бюро Бейтсвилла | Источник |
| Limestone Networks покупает BreezeTech, Silver Hosting, Snowside Hosting и NextArray | 2025–08 | Нераскрытый | Поставщик услуг физического и облачного хостинга Limestone Networks объявил о приобретении BreezeTech Hosting и связанных с ним брендов. | Источник |
| CVC Capital Partners приобретает контрольный пакет акций Namecheap | 2025–09 | ≈$1.5 млрд | Domain Name Wire сообщил, что частная инвестиционная компания CVC Capital Partners купит контрольный пакет акций Namecheap, оценив компанию-регистратора/хостинга примерно в 1.5 млрд долларов. Основатель Ричард Киркендалл сохранит значительную долю; выручка Namecheap составила около 400 млн долларов, компания управляет 11.5 млн доменов .com. | Источник |
| Com Laude покупает MarkMonitor от Newfold Digital | 2025–09 | ≈450 млн долларов | Поставщик корпоративных доменов Com Laude объявил, что приобретет MarkMonitor от Newfold Digital в сделке стоимостью ≈450 миллионов долларов | Источник |
Основные выводы
- Консолидация рынка ускоряется на всех уровнях. Слияния и поглощения изменили подход как к операторам гипермасштабных центров обработки данных, так и к небольшим провайдерам веб-хостинга. Крупные платформы поглотили значительные активы в сфере колокейшн-сервисов, в то время как HostPapa, Miss Group и group.one активно расширялись, приобретая десятки региональных брендов виртуального хостинга для расширения охвата рынка и диверсификации рабочих нагрузок.
- Крупнейшие сделки совершаются в рамках частного инвестиционного капитала. Инвестиционные компании возглавляют многие из крупнейших сделок. Яркие примеры включают в себя приватизацию Rackspace компанией Apollo Global и приобретение KKR/GIP CyrusOne и Clearlake Capitalформирование Newfold Digital. Недавние сделки на миллиарды долларов, такие как поглощение компанией Permira Squarespace и CVC Capital Partnersконтрольный пакет акций Namecheap укрепляет доверие инвесторов к хостинговой инфраструктуре.
- Региональные стратегии слияний и поглощений формируют экспансию. Покупатели приобретают, чтобы закрепиться на рынке. group.one усилила свое присутствие в Центральной и Восточной Европе благодаря Webglobe и C4 Webhosting, в то время как Miss Group Укрепила своё присутствие в Северной Европе путём последовательных поглощений. Telehouse от KDDI вышла на канадский рынок, приобретя три дата-центра в Торонто, а team.blue расширила свою европейскую сеть за счёт Loopia Группа.
- Оценки инфраструктуры продолжают расти. Хостинг и ресурсы центров обработки данных требуют дополнительных цен в связи с глобальным ростом цифровых рабочих нагрузок. Многомиллиардная сделка, включая Digital Realty–DuPont Fabros, American Tower–CoreSite, и KKR/GIP–CyrusOne, отражают стратегическую роль инфраструктуры. Даже нишевые сегменты привлекают крупные суммы: Akamai приобрела Linode за 900 миллионов долларов, а Com Laude заплатил ~450 миллионов долларов за MarkMonitor.
Перспектива: консолидация сохранится
Консолидация в сфере хостинга и центров обработки данных продолжится до 2026 года и далее. Фонды прямых инвестиций сохраняют высокую ликвидность и рассматривают инфраструктуру хостинга как защитный класс активов со стабильным денежным потоком. Эти инвесторы отдают приоритет предсказуемому регулярному доходу и масштабируемым платформам, которые уже демонстрируют провайдеры виртуального хостинга, VPS и облачного хостинга.
Тем временем стратегические покупатели стремятся к приобретениям для расширения регионального покрытия, укрепления собственной инфраструктуры и расширения портфелей управляемых услуг. Такие компании, как group.one и team.blue, служат примером этого сдвига: обе интегрируют приобретённые бренды на единых платформах для ускорения кросс-продаж и стандартизации операций поддержки.
На гипермасштабном рынке спрос на мощности центров обработки данных, готовых к использованию искусственного интеллекта, увеличивает стоимость активов в сделках слияний и поглощений. Покупатели стремятся обеспечить себе энергоэффективные объекты, места с высокой плотностью оптоволоконных сетей и среды, соответствующие стандартам GDPR и SOC2. Эта конкуренция приводит к росту цен на активы и способствует дальнейшей консолидации среди поставщиков услуг второго уровня, которым не хватает капитала для быстрого расширения.
Для клиентов хостинга эта тенденция, вероятно, обеспечит более стабильную производительность и глобальный охват, но снизит разнообразие среди независимых провайдеров. Консолидированные платформы позволяют развернуть более крупные команды поддержки, быстрее модернизировать инфраструктуру и добиваться более низких затрат на пропускную способность и оборудование. Однако это также может ограничить гибкость ценообразования или замедлить разработку индивидуальных решений.
В целом, рыночные данные, основанные на нашем исследовании, свидетельствуют о том, что консолидация — это не временный этап, а структурная эволюция. Хостинговая инфраструктура стала стратегической основой для облачных, SaaS- и ИИ-приложений. Пока сохраняется доступность капитала и продолжается цифровой рост, как частные инвестиционные, так и стратегические операторы будут продолжать масштабироваться за счёт приобретений, а не органического роста.
Ищете лучших хостинг-провайдеров прямо сейчас?
Ознакомьтесь с нашими последними лучшие варианты веб-хостинга и обзоры хостинга – протестированы, протестированы и оценены по производительности, времени безотказной работы и ценности. Найдите подходящую платформу, прежде чем следующая волна консолидации изменит рынок.