過去十年,網頁寄存和資料中心產業經歷了快速整合。 2015年至2025年間,數十起備受矚目的併購案重塑了市場格局。整合者包括: Digital Realty 以及 Equinix (基礎建設領域的領導者)、黑石集團和KKR(私募股權投資者),以及 HostPapa,Miss Group,以及 World Host Group (專業託管集團)。這些交易擴大了服務組合,開拓了新的區域市場,並增強了投資者對託管作為核心數位服務的信心。
下表總結了我們研究中記錄的值得注意的併購交易,隨後列出了概述整個行業更廣泛的整合趨勢的關鍵要點。
| 併購交易 | 日期 | 交易價值 | 信息 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| EIG收購 Verio | 2015-05 | ≈13萬美元 | Endurance International Group 購買了虛擬主機 Verio新增約 43 名訂閱者 | - |
| EIG收購Site5 | 2015-06 | ≈23萬美元 | EIG 收購 Site5,帶來數千名託管用戶 | - |
| IBM收購 Blue Box | 2015-06 | 未公開 | IBM收購 Blue Box Group,一家 OpenStack 私有雲供應商 | 來源 |
| Digital Realty 宣布收購 Telx | 2015-07 | ≈1.886億美元 | Digital Realty 同意收購託管服務提供者 Telx新增 20 個美國資料中心 | 來源 |
| EIG收購 IX Web Hosting | 2015-11 | ≈28萬美元 | EIG收購 IX Web Hosting (透過 Ecommerce LLC)新增 72 萬訂閱用戶 | 來源 |
| Liquid Web收購 Rackspace Cloud Sites | 2016-08 | 未公開 | Liquid Web 收購 Rackspace Cloud Sites PaaS,用於高流量網站 | 來源 |
| 阿波羅全球收購 Rackspace Hosting | 2016-08 | ≈4.3億美元 | 阿波羅全球管理公司將 Rackspace 私有化 | 來源 |
| GoDaddy 獲得 Host Europe Group (HEG) | 2016-12 | ≈1.82億美元 | GoDaddy 同意收購歐洲最大的獨立主機供應商之一 HEG | 來源 |
| United Internet 購買 Strato | 2016-12 | ≈600億歐元(≈629億美元) | United Internet (1&1)同意收購 Strato 來自德國電信 | 來源 |
| OVH 獲取 VMware vCloud Air | 2017-04 | 未公開 | 法國供應商 OVH 收購了 VMware 的 vCloud Air 混合雲業務 | 來源 |
| Oakley Capital 收購 Plesk | 2017-05 | ≈105萬美元 | Oakley Capital 收購了 Plesk 伺服器控制面板業務 | 來源 |
| The Hut Group 獲取 UK2 Group | 2017-05 | 未公開 | The Hut Group 後天 UK2 Group的主機品牌(不包括其美國電競部門) | 來源 |
| Digital Realty 購買 DuPont Fabros | 2017-06 | ≈7.6億美元 | Digital Realty 後天 DuPont Fabros12個超大規模資料中心,新增300兆瓦容量 | 來源 |
| Equinix 收購Verizon資料中心 | 2017-05 | ≈3.6億美元 | Equinix 從Verizon公司購買了24個資料中心(29棟建築)。 | 來源 |
| Iron Mountain 購買 IO Data Centers (我們) | 2017-12 | ≈1.3億美元 | Iron Mountain 同意收購四個IO美國資料中心 | 來源 |
| Mapletree JV 收購14個美國資料中心 | 2017-10 | ≈750萬美元 | 豐樹投資和麻省理工學院收購了 14 個美國資料中心組合 | 來源 |
| INAP收購 SingleHop | 2018-01 | ≈132萬美元 | Internap (INAP) 簽署協議收購 IaaS/託管主機 SingleHop | 來源 |
| WP Engine 獲取 StudioPress | 2018-06 | 未公開 | WP Engine 買 StudioPress,創世紀的創造者 WordPress 主題框架 | 來源 |
| WebPros(Oakley Capital收購 cPanel | 2018-08 | 未公開 | Oakley 的 WebPros 部門同意從其創始人 J. Nick Koston 手中收購 cPanel 的多數股權 | 來源 |
| Digital Realty 獲取 Ascenty | 2018-09 | ≈1.8億美元 | Digital Realty 購買 Ascenty該公司在巴西的八個資料中心,計劃新增106兆瓦容量。 | 來源 |
| Cinven 收購 One.com | 2018-12 | 未公開 | 私募股權公司 Cinven 同意收購 One.com,該公司為超過 1 萬家歐洲中小企業提供服務。 | 來源 |
| WP Engine 收購 Flywheel | 2019-06 | 未公開 | WP Engine 宣布將收購 Flywheel,新增約 28 名客戶 | 來源 |
| Web.com (Siris Capital)收購 Dreamscape Networks | 2019-07 | ≈73萬美元 | Web.com同意收購 Dreamscape Networks (CrazyDomains) 約 105 億澳元(約 73 萬美元) | 來源 |
| 江蘇沙鋼投資 Global Switch | 2019-08 | ≈2.2億美元 | 由江蘇沙鋼集團牽頭的財團收購了資料中心公司的控股權。 Global Switch | 來源 |
| Liquid Web 與 Nexcess | 2019-09 | 未公開 | Liquid Web 結合 Nexcess 擴大中小企業和電子商務託管 | 來源 |
| HostPapa 獲取 Lunarpages & Add2Net 品牌 | 2019-09 | 未公開 | HostPapa 後天 Lunarpages 另外還有 PacificHost、TheVine.net、Santa Barbara Web Hosting 和 eSolutions。 | 來源 |
| HostPapa 獲取 Mezzohost | 2020-02 | 未公開 | HostPapa 收購了位於溫哥華的 Mezzohost增加加拿大客戶 | 來源 |
| Equinix 獲取 Packet | 2020-03 | ≈335萬美元 | Equinix 收購裸機雲端新創公司 Packet 推出 Equinix 金屬 | 來源 |
| HostPapa 收購 HostLabs 和 SecureLive | 2020-05 | 未公開 | HostPapa 收購了高端主機商 HostLabs 和安全品牌 SecureLive,增強了基礎設施和安全性。 | 來源 |
| HostPapa 收購 Canvas Host | 2020-09 | 未公開 | HostPapa 收購波特蘭的 Canvas Host 公司,理由是雙方有共同的環境價值。 | 來源 |
| HostPapa 獲取 Korax | 2020-10 | 未公開 | HostPapa 購買高可用性主機 Korax 在安大略省 | 來源 |
| Clearlake Capital 獲得 Endurance International Group | 2020-11 | ≈3億美元 | Clearlake宣布將收購 Endurance International Group (Bluehost, HostGator 母公司)與 Web.com 合併 | 來源 |
| Clearlake 完成對 Endurance 的收購Newfold Digital) | 2021-02 | ≈3億美元 | Clearlake完成了對Endurance的交易並成立了 Newfold Digital 服務約 6.7 萬客戶 | 來源 |
| Miss Group 收購塞拉沃 | 2021-03 | 未公開 | Miss Group 收購了芬蘭管理公司Seravo WordPress 主機提供商 | 來源 |
| HostPapa 獲取 Silicon Valley Web Hosting | 2021-04 | 未公開 | HostPapa 買 Silicon Valley Web Hosting Denetron LLC | 來源 |
| HostPapa 收購 iHost Networks | 2021-06 | 未公開 | HostPapa 收購了位於西雅圖的 iHost,重點在於改善支援服務。 | 來源 |
| HostPapa 收購 LFC Hosting | 2021-06 | 未公開 | HostPapa 收購了LFC Hosting,該公司在丹佛和蒙特利爾營運資料中心。 | 來源 |
| HostPapa 收購 WooCart | 2021-06 | 未公開 | HostPapa 添加了 WooCart,一個 WooCommerce 託管平台 | 來源 |
| HostPapa 收購 UptimeMate | 2021-09 | 未公開 | HostPapa 收購了網站監控SaaS產品UptimeMate。 | 來源 |
| GoDaddy 獲得 Pagely | 2021-11 | 未公開 | GoDaddy 同意買 Pagely,一個管理 WordPress 為企業客戶提供主機 | 來源 |
| American Tower 獲取 CoreSite | 2021-11 | ≈10.1億美元 | American Tower 收購資料中心營運商 CoreSite新增25個美國站點 | 來源 |
| Miss Group 收購 Hoststar | 2022-01 | 未公開 | Miss Group 收購瑞士主機商 Hoststar,新增超過 100 萬家中小企業客戶 | 來源 |
| Akamai收購Linode | 2022-02 | ≈900萬美元 | Akamai 宣布將收購專注於開發人員的雲端主機 Linode | 來源 |
| KKR和GIP收購 CyrusOne | 2022-03 | ≈15億美元 | KKR和Global Infrastructure Partners收購了託管服務供應商 CyrusOne (約50個資料中心) | 來源 |
| Miss Group 收購 Cloudnet | 2022-05 | 未公開 | Miss Group 收購了瑞典最大的 Linux 為基礎的託管主機商 Cloudnet | 來源 |
| Miss Group 收購 CloudAccess | 2022-05 | 未公開 | Miss Group 收購了總部位於密西根州的託管服務商 CloudAccess WordPress/Joomla 主機 | 來源 |
| DigitalOcean 獲得 Cloudways | 2022-08 | ≈350萬美元 | DigitalOcean 宣布收購託管雲端平台的交易 Cloudways | 來源 |
| Lumen 將歐洲、中東和非洲業務出售給柯爾特 | 2022-11 | ≈1.8億美元 | Lumen 同意以1.8億美元的價格將其歐洲、中東和非洲地區的網路和資料中心出售給Colt公司。 | 來源 |
| DigitalBridge IFM Investors 收購 Switch Inc. | 2022-12 | ≈11億美元 | DigitalBridge IFM Investors收購了Switch Inc.,該公司是大型「優質」園區營運商。 | 來源 |
| Miss Group 收購 Domeneshop(Domene) | 2023-01 | 未公開 | Miss Group 收購挪威主機商 Domeneshop,增強其在北歐的業務佈局。 | 來源 |
| HostPapa 獲取 Cloud 9 Hosting | 2023-03 | 未公開 | HostPapa 購買 Cloud 9 Hosting該公司提供會計軟體的應用程式託管服務 | 來源 |
| Brookfield 收購 Data4 | 2023-04 | ≈3.8億美元 | Brookfield Infrastructure Partners 同意收購 Data4 位於歐洲的 31 個資料中心,總裝置容量為 850 兆瓦;估值約為 3.5 億歐元(3.8 億美元)。 | 來源 |
| One Equity Partners 收購 Liquid Web | 2023-04 | 未公開 | 私募股權公司 OEP 收購了 Liquid Web,並創建了 CloudOne Digital | 來源 |
| Aligned Data Centers 完成對 Odata 的收購 | 2023-05 | 未公開 | Aligned 完成收購拉丁美洲主機代管服務供應商 Odata | 來源 |
| Brookfield 安大略省教師收購了 Compass 資料中心 | 2023-06 | ≈5.5億美元 | Brookfield 基礎設施合作夥伴公司和安大略省教師退休基金同意收購Compass資料中心;估值約5.5億美元。 | 來源 |
| Mapletree 從 Sila Realty Trust 購買了 29 個資料中心 | 2023-06 | ≈1.3億美元 | Sila Realty Trust 以 1.3 億美元的價格將其在美國的 29 個資料中心出售給 Mapletree | 來源 |
| Telehouse(KDDI)收購Allied Properties資料中心 | 2023-06 | ≈1.02億美元 | Telehouse (KDDI) 以 1.35 億加元(約 1.02 億美元)收購了多倫多的三個資料中心(約 30 MW IT 負載) | 來源 |
| CloudOne Digital 收購 Servers.com | 2023-07 | ≈200萬美元 | CloudOne Digital(Liquid Web 平台)收購了裸機主機 Servers.com;報道稱該交易價值約 200 億美元 | 來源 |
| EdgeConneX 被 EQT Infrastructure 收購 | 2023-11 | 未公開 | EQT Infrastructure 收購了 EdgeConneX,後者是一家覆蓋 33 個市場的邊緣資料中心營運商 | 來源 |
| group.one 簽署收購協議 Webglobe | 2024-05 | 未公開 | group.one 同意收購 100% 的股份 Webglobe一家中東歐網路託管和雲端服務供應商 | 來源 |
| Easy On Net Inc. 收購 Rogers 和 Shaw 網路託管客戶 | 2024-08 | 未公開 | Easy On Net Inc. 宣布已從 Rogers Communications 和前 Shaw Communications 收購了網站託管客戶 | 來源 |
| World Host Group 收購 Nimbus Hosting | 2024-08 | 未公開 | World Host Group 收購了專注於開發者的 Nimbus Hosting;客戶由此獲得了對 WHG 全球基礎設施的存取權。 | 來源 |
| Permira 將 Squarespace 私有化 | 2024-09 | ≈7.2億美元 | 私募股權公司Permira達成協議,將網站建置平台Squarespace私有化。經過修改後的報價為每股46.50美元,這筆交易對Squarespace的估值約為7.2億美元。 | 來源 |
| Tidal Media Group 收購 ConnectNC 的網站和電子郵件託管業務 | 2024-10 | 未公開 | Tidal Media Group 本公司通知 ConnectNC 的客戶,公司已收購 ConnectNC 的網站和電子郵件託管業務。 | 來源 |
| World Host Group 獲取 A2 Hosting | 2025-01 | 未公開 | WHG 收購 A2 Hosting 打造全球值得信賴的品牌;A2 客戶獲得改進的基礎設施 | 來源 |
| World Host Group 收購 FastComet | 2025-04 | 未公開 | WHG 收購了 FastComet,在 100 多個國家/地區增加了約 32 名客戶,伺服器數量增加到 2,500 台 | 來源 |
| JetHost收購 WebHostFace | 2025-06 | 未公開 | 新成立的虛擬主機公司JetHost宣布已收購 WebHostFace | 來源 |
| itesys AG收購Hosting Solutions GmbH | 2025-07 | 未公開 | 瑞士 SAP 託管專家 itesys AG 收購了託管安全和 SAP 託管供應商 German Hosting Solutions GmbH | 來源 |
| Tukios 收購貝茨維爾殯儀館網站託管業務 | 2025-07 | 未公開 | 殯葬科技公司 Tukios 收購了貝茨維爾殯儀館的網站託管服務 | 來源 |
| Limestone Networks 收購 BreezeTech、Silver Hosting、Snowside Hosting 和 NextArray | 2025-08 | 未公開 | 裸機和雲端供應商 Limestone Networks 宣布已收購 BreezeTech Hosting 及相關品牌 | 來源 |
| CVC Capital Partners 收購 Namecheap 的多數股權 | 2025-09 | ≈1.5億美元 | 網域電訊(Domain Name Wire)報道稱,私募股權公司 CVC Capital Partners 將收購Namecheap的多數股權,使這家網域註冊商/主機代管公司的估值達到約1.5億美元。創辦人理查德·柯肯德爾將保留大量股份;Namecheap的年收入約為400億美元,管理著11.5萬個.com域名。 | 來源 |
| Com Laude 購買 MarkMonitor Newfold Digital | 2025-09 | ≈450萬美元 | 企業網域供應商 Com Laude 宣布將收購 MarkMonitor Newfold Digital 這項交易價值約450億美元。 | 來源 |
關鍵要點
- 各層級市場整合加速。 併購重新定義了超大規模資料中心營運商和小型網路託管服務供應商。大型平台吸收了大量主機託管資產,而 HostPapa、Miss Group 和 group.one 則積極擴張,收購了數十個區域共享主機品牌,以擴大市場覆蓋範圍並實現工作負載多元化。
- 私募股權推動了最大的交易。 投資公司主導了許多規模最大的交易。主要例子包括阿波羅全球對 Rackspace 的私有化,以及 KKR/GIP 的收購。 CyrusOne以及 Clearlake Capital的形成 Newfold Digital近期一些價值數十億美元的交易,例如 Permira 將 Squarespace 私有化,以及 CVC Capital Partners收購 Namecheap 的多數股權,增強了投資者對主機託管基礎設施的信心。
- 區域併購策略塑造擴張。 買家透過收購來鞏固市場地位。 group.one 透過此舉加強了其在中歐和東歐的業務。 Webglobe 以及 C4 Webhosting,同時 Miss Group 透過一系列收購鞏固了在北歐的地位。 KDDI旗下的Telehouse透過收購多倫多的三座資料中心進入加拿大市場,而team.blue則透過其他方式擴展了其歐洲網路。 Loopia 組。
- 基礎設施估值持續攀升。 隨著全球數位化工作負載的擴展,託管和資料中心資產的價格也水漲船高。數十億美元的交易,包括 Digital Realty - DuPont Fabros, American Tower - CoreSite以及 KKR/GIP–CyrusOne這反映了基礎設施的戰略作用。即使是細分領域也能吸引巨額資金:Akamai 以 900 億美元收購了 Linode,而 Com Laude 支付了約450億美元 MarkMonitor.
展望:整合將持續
託管和資料中心產業的整合將持續到2026年及以後。私募股權基金仍保持高流動性,並將託管基礎設施視為防禦性、現金流穩定的資產類別。這些投資者優先考慮可預測的經常性收入和可擴展的平台,而共享伺服器、VPS和雲端託管服務供應商已經具備這些特質。
同時,策略性買家正在透過收購來深化區域覆蓋、增強內部基礎設施所有權並擴展託管服務組合。 group.one 和 team.blue 等公司就是這種轉變的典型代表:它們都將收購的品牌整合到統一的平台下,以加速交叉銷售並標準化支援營運。
在超大規模資料中心領域,對人工智慧就緒資料中心容量的需求正在推高併購估值。買家競相爭奪節能設施、光纖密集的地點以及符合GDPR和SOC2標準的合規環境。這種競爭推高了資產價格,並推動了缺乏快速擴張資金的二線供應商之間的進一步整合。
對於託管客戶而言,這一趨勢可能會帶來更一致的效能和全球覆蓋範圍,但獨立提供者之間的多樣性會減弱。整合平台可以部署更強大的支援團隊,更快地實現基礎架構現代化,並協商更低的頻寬或硬體成本。然而,這也可能限制定價靈活性或減緩客製化開發速度。
總體而言,基於我們研究的市場數據表明,整合並非暫時現象,而是結構性演變。託管基礎設施已成為雲端、SaaS 和 AI 工作負載的策略支柱。只要資本充足且數位化成長持續,私募股權和策略營運商都將繼續透過收購而非有機成長來擴大規模。
現在正在尋找最佳託管服務提供者嗎?
探索我們最新的 最佳網站託管選擇 以及 託管評論 – 經過測試、基準測試,並根據效能、正常運作時間和價值進行排名。在下一波整合重塑市場之前,先找到合適的平台。