Os setores de hospedagem web e data centers passaram por uma consolidação agressiva na última década. Entre 2015 e 2025, dezenas de fusões e aquisições de grande repercussão remodelaram o mercado. Entre os consolidadores, destacam-se: Digital Realty e Equinix (líderes em infraestrutura), Blackstone e KKR (investidores de capital privado) e HostPapa, Senhorita Grupo, e World Host Group (grupos de hospedagem especializados). Essas transações expandiram os portfólios de serviços, abriram novos mercados regionais e fortaleceram a confiança dos investidores na hospedagem como um serviço digital essencial.
A tabela abaixo resume as transações de fusões e aquisições notáveis documentadas em nossa pesquisa, seguidas pelas principais conclusões que descrevem tendências de consolidação mais amplas em todo o setor.
| Acordos de fusões e aquisições | Data | Valor do negócio | Detalhes | fonte |
|---|---|---|---|---|
| A EIG adquire Verio | 2015-05 | ≈$13 milhões | Endurance International Group comprei hospedagem web Verio, adicionando aproximadamente 43 mil assinantes | - |
| EIG adquire Site5 | 2015-06 | ≈$23 milhões | A EIG comprou a Site5, trazendo milhares de assinantes de hospedagem | - |
| A IBM adquire Blue Box | 2015-06 | Undisclosed | A IBM comprou Blue Box Group, um provedor de nuvem privada OpenStack | fonte |
| Digital Realty anuncia aquisição de Telx | 2015-07 | ≈$1.886 B | Digital Realty concordou em comprar provedor de colocation Telx, adicionando 20 centros de dados nos EUA | fonte |
| A EIG adquire IX Web Hosting | 2015-11 | ≈$28 milhões | A EIG comprou IX Web Hosting (via Ecommerce LLC), adicionando 72 mil assinantes | fonte |
| Liquid Web adquire Rackspace Cloud Sites | 2016-08 | Undisclosed | A Liquid Web comprou o Cloud Sites PaaS da Rackspace para sites de alto tráfego | fonte |
| Apollo Global compra Rackspace Hosting | 2016-08 | ≈$4.3 B | A Apollo Global Management tornou a Rackspace privada | fonte |
| GoDaddy adquirir Host Europe Group (HEG) | 2016-12 | ≈$1.82 B | GoDaddy concordou em comprar a HEG, uma das maiores anfitriãs independentes da Europa | fonte |
| United Internet compra Strato | 2016-12 | ≈€600 M (≈$629 M) | United Internet (1&1) concordaram em adquirir Strato da Deutsche Telekom | fonte |
| OVH Adquire VMware vCloud Air | 2017-04 | Undisclosed | Provedor francês OVH comprou o negócio de nuvem híbrida vCloud Air da VMware | fonte |
| Oakley Capital adquire Plesk | 2017-05 | ≈$105 milhões | Oakley Capital adquiriu o negócio de painéis de controle de servidores Plesk. | fonte |
| The Hut Group Adquire UK2 Group | 2017-05 | Undisclosed | The Hut Group adquirido UK2 Groupmarcas de hospedagem da (excluindo sua divisão de esports nos EUA) | fonte |
| Digital Realty compra DuPont Fabros | 2017-06 | ≈$7.6 B | Digital Realty adquirido DuPont Fabros' 12 centros de dados hiperescaláveis, adicionando 300 MW de capacidade | fonte |
| Equinix adquire centros de dados da Verizon | 2017-05 | ≈$3.6 B | Equinix comprou 24 locais de data center (29 edifícios) da Verizon. | fonte |
| Iron Mountain compra IO Data Centers (EUA) | 2017-12 | ≈$1.3 B | Iron Mountain concordaram em adquirir quatro centros de dados da IO US. | fonte |
| Mapletree JV adquire 14 centros de dados nos EUA | 2017-10 | ≈$750 milhões | Mapletree Investments e MIT compraram um portfólio de 14 data centers nos EUA | fonte |
| INAP para adquirir SingleHop | 2018-01 | ≈$132 milhões | A Internap (INAP) assinou um acordo para adquirir serviços de IaaS/hospedagem gerenciada. SingleHop | fonte |
| WP Engine Adquire StudioPress | 2018-06 | Undisclosed | WP Engine comprou StudioPress, criador do Gênesis WordPress estrutura do tema | fonte |
| WebPros (Oakley Capital) adquire cPanel | 2018-08 | Undisclosed | A unidade WebPros da Oakley concordou em adquirir participação majoritária no cPanel de seu fundador J. Nick Koston | fonte |
| Digital Realty Adquire Ascenty | 2018-09 | ≈$1.8 B | Digital Realty comprado Ascentyoito data centers brasileiros, adicionando 106 MW de capacidade planejada. | fonte |
| Cinven adquirir a One.com | 2018-12 | Undisclosed | Empresa de private equity Cinven Concordou em adquirir a One.com, que atende mais de 1 milhão de PMEs europeias. | fonte |
| WP Engine para adquirir Flywheel | 2019-06 | Undisclosed | WP Engine anunciou que iria adquirir a Flywheel, adicionando cerca de 28 mil clientes | fonte |
| Web.com (Siris Capital) adquire Dreamscape Networks | 2019-07 | ≈$73 milhões | A Web.com concordou em adquirir Dreamscape Networks (CrazyDomains) por ≈A$105 M (~US$73 M) | fonte |
| Jiangsu Shagang investe em Global Switch | 2019-08 | ≈$2.2 B | Um consórcio liderado pelo Grupo Jiangsu Shagang adquiriu uma participação majoritária em uma empresa de data centers. Global Switch | fonte |
| Liquid Web se funde com Nexcess | 2019-09 | Undisclosed | Liquid Web combinado com Nexcess para ampliar a hospedagem de SMB e comércio eletrônico | fonte |
| HostPapa Adquire Lunarpages & Add2Net marcas | 2019-09 | Undisclosed | HostPapa adquirido Lunarpages além de PacificHost, TheVine.net, Santa Barbara Web Hosting & eSolutions | fonte |
| HostPapa Adquire Mezzohost | 2020-02 | Undisclosed | HostPapa comprou a empresa sediada em Vancouver. Mezzohost, adicionando clientes canadenses | fonte |
| Equinix Adquire Packet | 2020-03 | ≈$335 milhões | Equinix startup de nuvem bare-metal comprou Packet almoçar Equinix Metal | fonte |
| HostPapa adquire HostLabs e SecureLive | 2020-05 | Undisclosed | HostPapa Adquirimos a hospedagem premium da HostLabs e a marca de segurança SecureLive, aprimorando nossa infraestrutura e segurança. | fonte |
| HostPapa adquire Canvas Host | 2020-09 | Undisclosed | HostPapa A Canvas Host de Portland foi adquirida pela Portland Business School, citando valores ambientais compartilhados. | fonte |
| HostPapa Adquire Korax | 2020-10 | Undisclosed | HostPapa host de alta disponibilidade adquirido Korax em Ontário | fonte |
| Clearlake Capital adquirir Endurance International Group | 2020-11 | ≈$3 B | A Clearlake anunciou que iria adquirir Endurance International Group (Bluehost, HostGator pai) para se fundir com Web.com | fonte |
| Clearlake conclui aquisição da Endurance (Newfold Digital) | 2021-02 | ≈$3 B | A Clearlake concluiu o negócio da Endurance e formou Newfold Digital Atendendo aproximadamente 6.7 milhões de clientes. | fonte |
| Miss Group adquire Seravo | 2021-03 | Undisclosed | Miss Group comprou a Seravo, uma empresa finlandesa administrada. WordPress provedor de hospedagem | fonte |
| HostPapa Adquire Silicon Valley Web Hosting | 2021-04 | Undisclosed | HostPapa comprou Silicon Valley Web Hosting da Denetron LLC | fonte |
| HostPapa adquire a iHost Networks | 2021-06 | Undisclosed | HostPapa adquiriu a iHost, sediada em Seattle, com foco na melhoria do suporte. | fonte |
| HostPapa adquire LFC Hosting | 2021-06 | Undisclosed | HostPapa adquiriu a LFC Hosting, que operava centros de dados em Denver e Montreal. | fonte |
| HostPapa adquire WooCart | 2021-06 | Undisclosed | HostPapa adicionou o WooCart, um WooCommerce plataforma de hospedagem | fonte |
| HostPapa adquire UptimeMate | 2021-09 | Undisclosed | HostPapa Adquiri o UptimeMate, um SaaS de monitoramento de sites. | fonte |
| GoDaddy adquirir Pagely | 2021-11 | Undisclosed | GoDaddy concordou em comprar Pagely, um gerenciado WordPress host para clientes empresariais | fonte |
| American Tower Adquire CoreSite | 2021-11 | ≈$10.1 B | American Tower operadora de data center adquirida CoreSite, adicionando 25 sites nos EUA | fonte |
| Miss Group adquire Hoststar | 2022-01 | Undisclosed | Miss Group Adquirimos a Hoststar, provedora de hospedagem suíça, adicionando mais de 100 mil clientes de pequenas e médias empresas (PMEs) à nossa carteira. | fonte |
| Akamai vai adquirir a Linode | 2022-02 | ≈$900 milhões | A Akamai anunciou que compraria a Linode, empresa de hospedagem em nuvem focada em desenvolvedores | fonte |
| KKR e GIP adquirem CyrusOne | 2022-03 | ≈$15 B | A KKR e a Global Infrastructure Partners adquiriram a provedora de colocation CyrusOne (aproximadamente 50 centros de dados) | fonte |
| Miss Group adquire Cloudnet | 2022-05 | Undisclosed | Miss Group A Cloudnet, maior provedora de hospedagem gerenciada baseada em Linux da Suécia, foi adquirida. | fonte |
| Miss Group adquire CloudAccess | 2022-05 | Undisclosed | Miss Group adquiriu a CloudAccess, uma empresa de serviços gerenciados com sede em Michigan. WordPress/Host do Joomla | fonte |
| DigitalOcean adquirir Cloudways | 2022-08 | ≈$350 milhões | DigitalOcean anunciou um acordo para adquirir uma plataforma de nuvem gerenciada Cloudways | fonte |
| Lumen Vende negócio da EMEA para a Colt | 2022-11 | ≈$1.8 B | Lumen concordou em vender sua rede e data centers da EMEA para a Colt por US$ 1.8 bilhão. | fonte |
| DigitalBridge A IFM Investors adquire a Switch Inc. | 2022-12 | ≈$11 B | DigitalBridge e a IFM Investors adquiriu a Switch Inc., operadora de grandes campus "Prime". | fonte |
| Miss Group adquire Domeneshop (Domene) | 2023-01 | Undisclosed | Miss Group A empresa adquiriu a plataforma de hospedagem norueguesa Domeneshop, fortalecendo sua presença nos países nórdicos. | fonte |
| HostPapa Adquire Cloud 9 Hosting | 2023-03 | Undisclosed | HostPapa comprado Cloud 9 Hosting, que oferece hospedagem de aplicativos para software de contabilidade | fonte |
| Brookfield adquire a Data4 | 2023-04 | ≈$3.8 B | Brookfield A Infrastructure Partners concordou em adquirir os 31 centros de dados europeus da Data4, com uma capacidade de 850 MW; avaliação de aproximadamente € 3.5 bilhões (US$ 3.8 bilhões). | fonte |
| One Equity Partners adquire Liquid Web | 2023-04 | Undisclosed | A empresa de PE OEP comprou a Liquid Web e criou a CloudOne Digital | fonte |
| Aligned Data Centers conclui aquisição da Odata | 2023-05 | Undisclosed | A Aligned concluiu a compra da provedora de colocation latino-americana Odata | fonte |
| Brookfield Professores de Ontário compram data centers da Compass | 2023-06 | ≈$5.5 B | Brookfield A Infrastructure Partners e a Ontario Teachers concordaram em adquirir a Compass Datacenters; valor aproximado de US$ 5.5 bilhões. | fonte |
| Mapletree compra 29 data centers da Sila Realty Trust | 2023-06 | ≈$1.3 B | A Sila Realty Trust vendeu seus 29 data centers nos EUA para a Mapletree por US$ 1.3 bilhão | fonte |
| Telehouse (KDDI) compra data centers da Allied Properties | 2023-06 | ≈$1.02 B | A Telehouse (KDDI) adquiriu três data centers em Toronto (carga de TI de ≈30 MW) por C$ 1.35 bilhão (~US$ 1.02 bilhão) | fonte |
| A CloudOne Digital adquire Servers.com | 2023-07 | ≈$200 milhões | A CloudOne Digital (plataforma Liquid Web) adquiriu um host bare-metal Servers.com; relatórios avaliaram o negócio em cerca de US$ 200 milhões | fonte |
| EdgeConneX adquirida pela EQT Infrastructure | 2023-11 | Undisclosed | A EQT Infrastructure adquiriu a EdgeConneX, uma operadora de data center de ponta em 33 mercados | fonte |
| group.one assina acordo para aquisição Webglobe | 2024-05 | Undisclosed | A group.one concordou em comprar 100% da Webglobe, um provedor de hospedagem web e nuvem da Europa Central e Oriental | fonte |
| Easy On Net Inc. adquire clientes de hospedagem web da Rogers and Shaw | 2024-08 | Undisclosed | A Easy On Net Inc. anunciou que adquiriu clientes de hospedagem na web da Rogers Communications e da antiga Shaw Communications | fonte |
| World Host Group adquire a Nimbus Hosting | 2024-08 | Undisclosed | World Host Group A WHG adquiriu a Nimbus Hosting, focada em desenvolvedores; os clientes passaram a ter acesso à infraestrutura global da WHG. | fonte |
| Permira torna o Squarespace privado | 2024-09 | ≈$7.2 B | A empresa de private equity Permira fechou um acordo para fechar o capital da plataforma de construção de sites Squarespace. Após uma oferta revisada de US$ 46.50 por ação, a transação avaliou a Squarespace em aproximadamente US$ 7.2 bilhões. | fonte |
| Tidal Media Group adquire as operações de hospedagem de sites e e-mails da ConnectNC. | 2024-10 | Undisclosed | Tidal Media Group A ConnectNC informou seus clientes que havia adquirido o negócio de hospedagem de sites e e-mails da empresa. | fonte |
| World Host Group Adquire A2 Hosting | 2025-01 | Undisclosed | WHG adquirida A2 Hosting para construir uma marca global confiável; os clientes da A2 obtêm infraestrutura aprimorada | fonte |
| World Host Group adquire FastComet | 2025-04 | Undisclosed | A WHG comprou a FastComet, adicionando cerca de 32 mil clientes em mais de 100 países e 2,500 servidores | fonte |
| JetHost adquire WebHostFace | 2025-06 | Undisclosed | A recém-lançada empresa de hospedagem JetHost anunciou a aquisição de WebHostFace | fonte |
| itesys AG adquire a Hosting Solutions GmbH | 2025-07 | Undisclosed | A especialista suíça em hospedagem SAP itesys AG adquiriu a German Hosting Solutions GmbH, uma provedora de segurança gerenciada e hospedagem SAP | fonte |
| Tukios adquire o negócio de hospedagem de sites de funerárias de Batesville | 2025-07 | Undisclosed | Empresa de tecnologia funerária Tukios adquiriu os serviços de hospedagem do site da funerária Batesville. | fonte |
| Limestone Networks compra BreezeTech, Silver Hosting, Snowside Hosting e NextArray | 2025-08 | Undisclosed | O provedor de bare-metal e nuvem Limestone Networks anunciou que adquiriu a BreezeTech Hosting e marcas relacionadas | fonte |
| CVC Capital Partners adquire participação majoritária na Namecheap | 2025-09 | ≈$1.5 B | A Domain Name Wire informou que a empresa de private equity CVC Capital Partners A empresa comprará uma participação majoritária na Namecheap, avaliando a registradora/empresa de hospedagem em cerca de US$ 1.5 bilhão. O fundador Richard Kirkendall manterá uma participação significativa; a Namecheap gerou aproximadamente US$ 400 milhões em receita e administra 11.5 milhões de domínios .com. | fonte |
| Com Laude compra MarkMonitor da Newfold Digital | 2025-09 | ≈$450 milhões | provedor de domínio corporativo Com Laude anunciou que iria adquirir MarkMonitor da Newfold Digital em um negócio avaliado em aproximadamente US$ 450 milhões | fonte |
Principais lições
- A consolidação do mercado acelera em todos os níveis. Fusões e aquisições redefiniram tanto as operadoras de data centers de hiperescala quanto os pequenos provedores de hospedagem web. Grandes plataformas absorveram importantes ativos de colocation, enquanto HostPapa, Miss Group e group.one expandiram-se agressivamente com a aquisição de dezenas de marcas regionais de hospedagem compartilhada para ampliar a cobertura de mercado e diversificar as cargas de trabalho.
- O capital privado impulsiona as maiores transações. Muitas das maiores transações são lideradas por empresas de investimento. Exemplos importantes incluem a privatização da Rackspace pela Apollo Global e a aquisição da [nome da empresa] pela KKR/GIP. CyrusOne e Clearlake Capitala formação de Newfold DigitalMovimentos recentes de bilhões de dólares, como a aquisição da Squarespace pela Permira e sua privatização, CVC Capital PartnersA participação majoritária da empresa na Namecheap reforça a confiança dos investidores na infraestrutura de hospedagem.
- Estratégias regionais de fusões e aquisições moldam a expansão. Os compradores estão adquirindo empresas para garantir posições de destaque no mercado. O grupo group.one fortaleceu sua presença na Europa Central e Oriental por meio de Webglobe e C4 Webhosting, enquanto Miss Group consolidou sua presença nórdica por meio de aquisições sucessivas. A Telehouse, da KDDI, entrou no Canadá ao comprar três data centers em Toronto, e a team.blue expandiu sua rede europeia através de Loopia Grupo.
- As avaliações de infraestrutura continuam subindo. Os ativos de hospedagem e data center alcançam preços premium à medida que as cargas de trabalho digitais se expandem globalmente. Transação multimilionária, incluindo Digital Realty-DuPont Fabros, American Tower-CoreSitee KKR/GIP–CyrusOne, refletem o papel estratégico da infraestrutura. Mesmo segmentos de nicho atraem somas consideráveis: a Akamai adquiriu a Linode por US$ 900 milhões, enquanto Com Laude pagou cerca de US$ 450 milhões por MarkMonitor.
Perspectiva: A consolidação persistirá
A consolidação no setor de hospedagem e data center continuará até 2026 e além. Fundos de private equity permanecem altamente líquidos e veem a infraestrutura de hospedagem como uma classe de ativos defensiva e com fluxo de caixa estável. Esses investidores priorizam receitas recorrentes previsíveis e plataformas escaláveis, características que provedores de hospedagem compartilhada, VPS e em nuvem já apresentam.
Compradores estratégicos, por sua vez, buscam aquisições para aprofundar a cobertura regional, fortalecer a propriedade da infraestrutura interna e expandir os portfólios de serviços gerenciados. Empresas como a group.one e a team.blue exemplificam essa mudança: ambas integram marcas adquiridas em plataformas unificadas para acelerar as vendas cruzadas e padronizar as operações de suporte.
No cenário da hiperescala, a demanda por capacidade de data center preparada para IA está amplificando as avaliações de fusões e aquisições. Os compradores estão correndo para garantir instalações com eficiência energética, locais com alta densidade de fibra e ambientes compatíveis com os padrões GDPR e SOC2. Essa competição inflaciona os preços dos ativos e impulsiona ainda mais a consolidação entre provedores de segunda linha que não têm capital para uma expansão rápida.
Para clientes de hospedagem, essa tendência provavelmente proporcionará desempenho mais consistente e alcance global, mas menor diversidade entre provedores independentes. Plataformas consolidadas podem implantar equipes de suporte maiores, modernizar a infraestrutura mais rapidamente e negociar custos mais baixos de largura de banda ou hardware. No entanto, também podem restringir a flexibilidade de preços ou atrasar o desenvolvimento personalizado.
No geral, os dados de mercado baseados em nossa pesquisa sugerem que a consolidação não é uma fase temporária, mas sim uma evolução estrutural. A infraestrutura de hospedagem tornou-se um pilar estratégico para cargas de trabalho em nuvem, SaaS e IA. Enquanto o capital permanecer disponível e o crescimento digital continuar, tanto o private equity quanto as operadoras estratégicas continuarão a crescer por meio de aquisições, em vez de crescimento orgânico.
Procurando os melhores provedores de hospedagem agora?
Explore nosso mais recente melhores seleções de hospedagem na web e opiniões de hospedagem – testado, comparado e classificado por desempenho, tempo de atividade e valor. Encontre a plataforma certa antes que a próxima onda de consolidação remodele o mercado.