HostScore Avaliações Imparciais De Hospedagem Web
Divulgação: HostScore é suportado pelo leitor. Quando você compra por meio de nossos links, podemos ganhar uma comissão. Todos os preços neste site são exibidos em USD Salvo indicação em contrário. Esta página reúne todas as nossas análises detalhadas de hospedagem web, oferecendo insights práticos sobre o desempenho de cada host em áreas como tempo de atividade, qualidade do suporte, velocidade e custo-benefício.
| Web Hosting | Partilhado | VPS | Nuvem | HostScore | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hostinger | $ 1.99 / mo | $ 4.99 / mo | $ 6.99 / mo | 86.1% | |
| ScalaHosting | $ 2.95 / mo | $ 29.95 / mo | $ 29.95 / mo | 86.0% | |
| Cloudways | $- | $- | $ 11.00 / mo | 81.5% | |
| InMotion Hosting | $ 4.59 / mo | $ 4.99 / mo | $ 6.00 / mo | 81.2% | |
| Atlantic.Net | $- | $ 8.00 / mo | $ 8.00 / mo | 81.1% | |
| HostPapa | $ 2.95 / mo | $ 5.95 / mo | $- | 80.5% | |
| Kinsta | $- | $- | $ 35.00 / mo | 80.2% | |
| HostArmada | $ 2.49 / mo | $ 29.95 / mo | $ 29.95 / mo | 80.0% | |
| Verpex | $ 3.00 / mo | $ 10.00 / mo | $ 3.00 / mo | 79.7% | |
| LiquidWeb | $- | $ 20.00 / mo | $ 5.00 / mo | 79.5% | |
| Ultahost | $ 3.80 / mo | $ 4.80 / mo | $- | 79.2% | |
| RoseHosting | $ 7.19 / mo | $ 39.59 / mo | $- | 79.1% | |
| Kamatera | $- | $ 4.00 / mo | $ 4.00 / mo | 79.1% | |
| TMDHosting | $ 8.99 / mo | $ 44.99 / mo | $ 8.99 / mo | 78.5% | |
| Webempresa | $ 2.97 / mo | $- | $ 47.4 / mo | 77.7% | |
| Nexcess | $- | $ 33 / mo | $ 5.00 / mo | 77.5% | |
| AltusHost | $ 9.54 / mo | $ 20.77 / mo | $- | 77.4% | |
| Chemicloud | $ 2.95 / mo | $ 29.95 / mo | $ 29.95 / mo | 76.8% | |
| GreenGeeks | $ 2.95 / mo | $ 39.95 / mo | $- | 76.8% | |
| KnownHost | $ 3.47 / mo | $ 43.25 / mo | $ 53.25 / mo | 76.7% | |
| Hosting.com | $ 1.99 / mo | $ 4.99 / mo | $- | 75.7% | |
| Fastcomet | $ 1.79 / mo | $ 14.99 / mo | $- | 74.2% | |
| Vice Temple | $ 6.00 / mo | $ 28.00 / mo | $- | 73.7% | |
| SiteGround | $ 3.99 / mo | $- | $ 100.00 / mo | 73.7% | |
| WP Engine | $- | $- | $ 20.00 / mo | 73.0% | |
| Digital Ocean | $- | $- | $ 4.00 / mo | 72.3% | |
| N6 Cloud | $ 2.24 / mo | $ 2.96 / mo | $ 3.82 / mo | 70.5% | |
| DreamHost | $ 2.95 / mo | $ 13.75 / mo | $ 4.50 / mo | 69.4% | |
| Hostelia | $ 1.06 / mo | $- | $ 11.69 / mo | 68.0% | |
| IONOS | $ 5.00 / mo | $ 2.00 / mo | $- | 67.6% | |
| Vodien | $ 6.88 / mo | $ 21.44 / mo | $- | 64.4% | |
| Hostens | $ 4.99 / mo | $ 50.99 / mo | $- | 63.9% | |
| NameCheap | $ 1.48 / mo | $ 6.88 / mo | $- | 62.9% | |
| BlueHost | $ 3.99 / mo | $ 2.09 / mo | $- | 61.3% | |
| Hostgator | $ 3.75 / mo | $ 34.99 / mo | $ 4.50 / mo | 59.6% | |
| HostWinds | $ 5.24 / mo | $ 8.24 / mo | $ 4.99 / mo | 56.5% | |
| Servers.com | $- | $ 5.37 / mo | $ 5.37 / mo | 54.7% | |
| OVHNuvem | $ 1.04 / mo | $ 0.97 / mo | $ 29 / mo | 52.7% | |
| Network Solutions | $ 9.29 / mo | $- | $ 5.69 / mo | 41.9% | |
| GoDaddy | $ 5.99 / mo | $ 8.99 / mo | $- | 37.0% | |
| Web.com | $ 2.95 / mo | $- | $- | 36.3% |
Testes detalhados de hospedagem na Web e estudos de caso exclusivos
Além de nossas avaliações de hospedagem
Obtenha Uma Consulta Gratuita De Hospedagem Web
Não sabe qual provedor de hospedagem é o mais adequado para o seu site? Receba dicas personalizadas de hospedagem da nossa equipe hoje mesmo.
Se você tiver dúvidas sobre desempenho, preço ou recursos específicos, estamos aqui para ajudar você a tomar a melhor decisão.
Não consegue encontrar uma empresa de hospedagem na lista?
Estamos sempre buscando expandir nossas avaliações e insights.
Entre em contato conosco e nos diga qual provedor de hospedagem você gostaria que avaliássemos em seguida! Seu feedback nos ajuda a servir melhor a comunidade.
Como HostScoreAs avaliações do funcionam?
O que é a HostScore?
HostScore™ é o nosso sistema de classificação proprietário que mede a qualidade do serviço de uma empresa de hospedagem web.
A final HostScore é calculado usando uma combinação ponderada de fatores-chave que impactam a qualidade geral de um provedor de hospedagem web. Esses fatores incluem priceScore, perfScore, featScore, supportScore e uxScore — representando nossa avaliação do preço, desempenho, recursos, suporte ao cliente e experiência geral do usuário de um provedor.
Porque HostScore?
Seu provedor de hospedagem desempenha um papel fundamental na sua experiência como proprietário de um site. Escolha o ideal e você desfrutará de tranquilidade, disponibilidade confiável e desempenho impecável do seu site. Escolha o errado e você poderá enfrentar problemas constantes, noites sem dormir e o incômodo de migrar para um novo provedor.
Trocar de host exige tempo, esforço e dinheiro - é por isso que blogueiros e profissionais especialistas enfatizam a escolha do host certo desde o início.
É por isso que criamos HostScore — para oferecer insights claros e baseados em dados sobre a qualidade da hospedagem web. Nosso objetivo é simplificar o processo de tomada de decisão e ajudar você a escolher um host com confiança.
Com HostScore, você tem acesso a um sistema de classificação transparente que prioriza simplicidade e precisão, tornando mais fácil julgar a verdadeira qualidade de um provedor de hospedagem.
Faça seu próprio julgamento
Embora o HostScore fornece um indicador confiável do desempenho e da qualidade de um host, mas cada site tem necessidades únicas. Para encontrar a melhor opção, recomendamos explorar nossas avaliações detalhadas e ler os comentários dos usuários sobre cada provedor de hospedagem. Isso garante que você tenha uma visão completa antes de tomar sua decisão final.
Aviso Legal
Usamos links de afiliados em HostScore.net. Quando você compra por meio de links em nosso site, podemos ganhar uma comissão de afiliado - divulgação completa aqui.
Além disso, trabalhei com algumas dessas empresas de hospedagem como afiliado ou consultor por mais de uma década. Em alguns casos, construímos relacionamentos pessoais, nos conhecemos pessoalmente e nos tornamos amigos. Apesar disso, continuamos comprometidos em oferecer avaliações e insights honestos e baseados em dados.