Die Webhosting- und Rechenzentrumsbranche haben im letzten Jahrzehnt eine aggressive Konsolidierung erlebt. Zwischen 2015 und 2025 haben Dutzende von hochkarätigen Fusionen und Übernahmen den Markt grundlegend verändert. Zu den Konsolidierungsunternehmen gehören: Digital Realty und Equinix (führende Infrastrukturunternehmen), Blackstone und KKR (Private-Equity-Investoren) und Hostpapa, Miss Group und World Host Group (spezialisierte Hosting-Gruppen). Diese Transaktionen erweiterten das Dienstleistungsportfolio, erschlossen neue regionale Märkte und stärkten das Vertrauen der Investoren in Hosting als zentralen digitalen Dienst.
Die folgende Tabelle fasst die in unserer Untersuchung dokumentierten wichtigen M&A-Transaktionen zusammen, gefolgt von den wichtigsten Erkenntnissen, die umfassendere Konsolidierungstrends in der gesamten Branche skizzieren.
| M&A-Deals | Datum | Wert des Deals | Details | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| EIG übernimmt Verio | 2015-05 | ≈13 Mio. USD | Endurance International Group Webhost gekauft Verio, wodurch ≈43 Abonnenten hinzugefügt wurden | - |
| EIG übernimmt Site5 | 2015-06 | ≈23 Mio. USD | EIG kaufte Site5 und gewann Tausende von Hosting-Abonnenten | - |
| IBM übernimmt Blue Box | 2015-06 | Undisclosed | IBM kaufte Blue Box Group, ein OpenStack Private Cloud-Anbieter | Quelle |
| Digital Realty gibt die Übernahme von Telx | 2015-07 | ≈$1.886 Mrd. | Digital Realty vereinbarte Übernahme des Colocation-Anbieters TelxHinzufügung von 20 US-Rechenzentren | Quelle |
| EIG übernimmt IX Web Hosting | 2015-11 | ≈28 Mio. USD | EIG kaufte IX Web Hosting (über Ecommerce LLC), 72 neue Abonnenten | Quelle |
| Liquid Web übernimmt Rackspace Cloud Sites | 2016-08 | Undisclosed | Liquid Web kaufte Rackspaces Cloud Sites PaaS für stark frequentierte Websites | Quelle |
| Apollo Global kauft Rackspace Hosting | 2016-08 | ≈$4.3 Mrd. | Apollo Global Management hat Rackspace privatisiert | Quelle |
| GoDaddy zu erwerben Host Europe Group (HEG) | 2016-12 | ≈$1.82 Mrd. | GoDaddy vereinbart, HEG zu kaufen, einen der größten unabhängigen Hosts Europas | Quelle |
| United Internet Einkäufe Strato | 2016-12 | ≈600 Mio. € (≈629 Mio. $) | United Internet (1&1) vereinbarte den Erwerb Strato von der Deutschen Telekom | Quelle |
| OVH Erwirbt VMware vCloud Air | 2017-04 | Undisclosed | Französischer Anbieter OVH hat das Hybrid-Cloud-Geschäft vCloud Air von VMware gekauft | Quelle |
| Oakley Capital erwirbt Plesk | 2017-05 | ≈105 Mio. USD | Oakley Capital erwarb das Plesk-Server-Kontrollpanel-Geschäft | Quelle |
| The Hut Group Erwirbt UK2 Group | 2017-05 | Undisclosed | The Hut Group erworben UK2 Groupdie Hosting-Marken von (mit Ausnahme der US-amerikanischen E-Sport-Abteilung) | Quelle |
| Digital Realty Einkäufe DuPont Fabros | 2017-06 | ≈$7.6 Mrd. | Digital Realty erworben DuPont Fabros'12 Hyperscale-Rechenzentren mit zusätzlicher Kapazität von 300 MW | Quelle |
| Equinix erwirbt Verizon-Rechenzentren | 2017-05 | ≈$3.6 Mrd. | Equinix kaufte 24 Rechenzentrumsstandorte (29 Gebäude) von Verizon | Quelle |
| Iron Mountain Einkäufe IO Data Centers (US) | 2017-12 | ≈$1.3 Mrd. | Iron Mountain vereinbarte Übernahme von vier IO US-Rechenzentren | Quelle |
| Mapletree JV kauft 14 US-Rechenzentren | 2017-10 | ≈750 Mio. USD | Mapletree Investments und MIT haben ein US-Rechenzentrumsportfolio mit 14 Einrichtungen erworben | Quelle |
| INAP übernimmt SingleHop | 2018-01 | ≈132 Mio. USD | Internap (INAP) hat einen Vertrag zur Übernahme von IaaS/Managed-Hosting unterzeichnet. SingleHop | Quelle |
| WP Engine Erwirbt StudioPress | 2018-06 | Undisclosed | WP Engine gekauft StudioPress, Schöpfer der Genesis WordPress thematischer Rahmen | Quelle |
| WebPros (Oakley Capital) erwirbt cPanel | 2018-08 | Undisclosed | Oakleys WebPros-Einheit hat zugestimmt, die Mehrheitsbeteiligung an cPanel von seinem Gründer J. Nick Koston zu erwerben | Quelle |
| Digital Realty Erwirbt Ascenty | 2018-09 | ≈$1.8 Mrd. | Digital Realty gekauft AscentyDie acht brasilianischen Rechenzentren fügen eine geplante Kapazität von 106 MW hinzu. | Quelle |
| Cinven Übernahme von One.com | 2018-12 | Undisclosed | Private-Equity-Firma Cinven vereinbarte den Kauf von One.com, einem Unternehmen, das über 1 Million europäische KMU bedient. | Quelle |
| WP Engine Flywheel zu erwerben | 2019-06 | Undisclosed | WP Engine kündigte die Übernahme von Flywheel an und fügte damit ≈28 Kunden hinzu | Quelle |
| Web.com (Siris Capital) erwirbt Dreamscape Networks | 2019-07 | ≈73 Mio. USD | Web.com stimmte der Übernahme zu Dreamscape Networks (CrazyDomains) für ≈105 Mio. A$ (~73 Mio. US$) | Quelle |
| Jiangsu Shagang investiert in Global Switch | 2019-08 | ≈$2.2 Mrd. | Ein Konsortium unter der Führung der Jiangsu Shagang Group erwarb die Mehrheitsbeteiligung an einem Rechenzentrumsunternehmen. Global Switch | Quelle |
| Liquid Web fusioniert mit Nexcess | 2019-09 | Undisclosed | Liquid Web kombiniert mit Nexcess zur Erweiterung des SMB- und eCommerce-Hostings | Quelle |
| HostPapa Erwirbt Lunarpages & Add2Net Marken | 2019-09 | Undisclosed | HostPapa erworben Lunarpages plus PacificHost, TheVine.net, Santa Barbara Web Hosting & eSolutions | Quelle |
| HostPapa Erwirbt Mezzohost | 2020-02 | Undisclosed | HostPapa kaufte in Vancouver ansässig MezzohostHinzunahme kanadischer Kunden | Quelle |
| Equinix Erwirbt Packet | 2020-03 | ≈335 Mio. USD | Equinix kaufte Bare-Metal-Cloud-Startup Packet starten Equinix Metall | Quelle |
| HostPapa übernimmt HostLabs & SecureLive | 2020-05 | Undisclosed | HostPapa Erworben wurden der Premium-Hoster HostLabs und die Sicherheitsmarke SecureLive, wodurch Infrastruktur und Sicherheit verbessert wurden. | Quelle |
| HostPapa erwirbt Canvas Host | 2020-09 | Undisclosed | HostPapa erwarb Canvas Host aus Portland unter Berufung auf gemeinsame Umweltwerte | Quelle |
| HostPapa Erwirbt Korax | 2020-10 | Undisclosed | HostPapa Hochverfügbarkeitshost gekauft Korax in Ontario | Quelle |
| Clearlake Capital zu erwerben Endurance International Group | 2020-11 | ≈$3 Mrd. | Clearlake kündigte die Übernahme an Endurance International Group (Bluehost, HostGator übergeordnetes Element) zur Fusion mit Web.com | Quelle |
| Clearlake schließt die Übernahme von Endurance ab (Newfold Digital) | 2021-02 | ≈$3 Mrd. | Clearlake schloss den Endurance-Deal ab und gründete Newfold Digital bedient ≈6.7 Millionen Kunden | Quelle |
| Miss Group übernimmt Seravo | 2021-03 | Undisclosed | Miss Group kaufte Seravo, ein finnisches Unternehmen WordPress Hostinganbieter | Quelle |
| HostPapa Erwirbt Silicon Valley Web Hosting | 2021-04 | Undisclosed | HostPapa gekauft Silicon Valley Web Hosting ab Denetron LLC | Quelle |
| HostPapa übernimmt iHost Networks | 2021-06 | Undisclosed | HostPapa Übernahme des in Seattle ansässigen Unternehmens iHost mit dem Schwerpunkt auf verbessertem Support | Quelle |
| HostPapa übernimmt LFC Hosting | 2021-06 | Undisclosed | HostPapa erwarb LFC Hosting, das Rechenzentren in Denver und Montreal betrieb. | Quelle |
| HostPapa übernimmt WooCart | 2021-06 | Undisclosed | HostPapa fügte WooCart hinzu, ein WooCommerce Hosting-Plattform | Quelle |
| HostPapa übernimmt UptimeMate | 2021-09 | Undisclosed | HostPapa hat UptimeMate, eine SaaS-Lösung zur Website-Überwachung, erworben. | Quelle |
| GoDaddy zu erwerben Pagely | 2021-11 | Undisclosed | GoDaddy vereinbart zu kaufen Pagely, ein verwaltetes WordPress Host für Unternehmenskunden | Quelle |
| American Tower Erwirbt CoreSite | 2021-11 | ≈$10.1 Mrd. | American Tower gekaufter Rechenzentrumsbetreiber CoreSite, Hinzufügung von 25 US-Standorten | Quelle |
| Miss Group übernimmt Hoststar | 2022-01 | Undisclosed | Miss Group Übernahme des Schweizer Hosting-Anbieters Hoststar und Gewinnung von über 100 KMU-Kunden | Quelle |
| Akamai übernimmt Linode | 2022-02 | ≈900 Mio. USD | Akamai kündigte die Übernahme des auf Entwickler ausgerichteten Cloud-Hosts Linode an | Quelle |
| KKR & GIP übernehmen CyrusOne | 2022-03 | ≈$15 Mrd. | KKR und Global Infrastructure Partners haben den Colocation-Anbieter übernommen CyrusOne (~50 Rechenzentren) | Quelle |
| Miss Group übernimmt Cloudnet | 2022-05 | Undisclosed | Miss Group hat Cloudnet, Schwedens größten Linux-basierten Managed-Hoster, gekauft | Quelle |
| Miss Group übernimmt CloudAccess | 2022-05 | Undisclosed | Miss Group CloudAccess, ein in Michigan ansässiges Managed-Service-Unternehmen, wurde übernommen. WordPress/Joomla-Host | Quelle |
| DigitalOcean zu erwerben Cloudways | 2022-08 | ≈350 Mio. USD | DigitalOcean kündigte einen Deal zum Erwerb einer verwalteten Cloud-Plattform an Cloudways | Quelle |
| Lumen verkauft das EMEA-Geschäft an Colt | 2022-11 | ≈$1.8 Mrd. | Lumen hat zugestimmt, sein EMEA-Netzwerk und seine Rechenzentren für 1.8 Milliarden US-Dollar an Colt zu verkaufen. | Quelle |
| DigitalBridge & IFM Investors übernehmen Switch Inc. | 2022-12 | ≈$11 Mrd. | DigitalBridge und IFM Investors erwarben Switch Inc., den Betreiber großer „Prime“-Campusse. | Quelle |
| Miss Group erwirbt Domeneshop (Domene) | 2023-01 | Undisclosed | Miss Group Erwarb den norwegischen Hosting-Anbieter Domeneshop und stärkte damit seine Präsenz in den nordischen Ländern. | Quelle |
| HostPapa Erwirbt Cloud 9 Hosting | 2023-03 | Undisclosed | HostPapa gekauft Cloud 9 Hosting, das Anwendungshosting für Buchhaltungssoftware anbietet | Quelle |
| Brookfield übernimmt Data4 | 2023-04 | ≈$3.8 Mrd. | Brookfield Infrastructure Partners hat die Übernahme der 31 europäischen Rechenzentren von Data4 mit einer Leistung von 850 MW vereinbart; Bewertung ≈ 3.5 Mrd. € (3.8 Mrd. US$) | Quelle |
| One Equity Partners übernimmt Liquid Web | 2023-04 | Undisclosed | PE-Firma OEP kaufte Liquid Web und gründete CloudOne Digital | Quelle |
| Aligned Data Centers schließt Übernahme von Odata ab | 2023-05 | Undisclosed | Aligned hat den Kauf des lateinamerikanischen Colocation-Anbieters Odata abgeschlossen | Quelle |
| Brookfield & Lehrer aus Ontario kaufen Compass-Rechenzentren | 2023-06 | ≈$5.5 Mrd. | Brookfield Infrastructure Partners und Ontario Teachers haben die Übernahme von Compass Datacenters vereinbart; Wert ≈5.5 Milliarden US-Dollar | Quelle |
| Mapletree kauft 29 Rechenzentren von Sila Realty Trust | 2023-06 | ≈$1.3 Mrd. | Sila Realty Trust verkaufte seine 29 US-Rechenzentren für 1.3 Milliarden Dollar an Mapletree | Quelle |
| Telehouse (KDDI) kauft Rechenzentren von Allied Properties | 2023-06 | ≈$1.02 Mrd. | Telehouse (KDDI) erwarb drei Rechenzentren in Toronto (≈30 MW IT-Last) für 1.35 Mrd. CAD (~1.02 Mrd. USD). | Quelle |
| CloudOne Digital übernimmt Servers.com | 2023-07 | ≈200 Mio. USD | CloudOne Digital (Liquid Web-Plattform) hat einen Bare-Metal-Host erworben Servers.com; Berichten zufolge wurde der Deal mit rund 200 Millionen US-Dollar bewertet | Quelle |
| EdgeConneX von EQT Infrastructure übernommen | 2023-11 | Undisclosed | EQT Infrastructure hat EdgeConneX übernommen, einen Edge-Rechenzentrumsbetreiber in 33 Märkten | Quelle |
| group.one unterzeichnet Vereinbarung zur Übernahme Webglobe | 2024-05 | Undisclosed | group.one hat zugestimmt, 100 % von Webglobe, ein Webhosting- und Cloud-Anbieter aus Mittel- und Osteuropa | Quelle |
| Easy On Net Inc. übernimmt Webhosting-Kunden von Rogers und Shaw | 2024-08 | Undisclosed | Easy On Net Inc. gab bekannt, dass es Webhosting-Kunden von Rogers Communications und dem ehemaligen Shaw Communications übernommen hat | Quelle |
| World Host Group übernimmt Nimbus Hosting | 2024-08 | Undisclosed | World Host Group kaufte den auf Entwickler spezialisierten Hosting-Anbieter Nimbus Hosting; Kunden erhielten Zugang zur globalen Infrastruktur von WHG. | Quelle |
| Permira übernimmt Squarespace | 2024-09 | ≈$7.2 Mrd. | Die Private-Equity-Firma Permira hat eine Vereinbarung zur Privatisierung der Website-Building-Plattform Squarespace getroffen. Nach einem überarbeiteten Angebot von 46.50 US-Dollar pro Aktie wurde Squarespace durch die Transaktion mit rund 7.2 Milliarden US-Dollar bewertet. | Quelle |
| Tidal Media Group kauft die Web- und E-Mail-Hosting-Aktivitäten von ConnectNC. | 2024-10 | Undisclosed | Tidal Media Group informierte die ConnectNC-Kunden darüber, dass es das Web- und E-Mail-Hosting-Geschäft von ConnectNC übernommen habe. | Quelle |
| World Host Group Erwirbt A2 Hosting | 2025-01 | Undisclosed | WHG erworben A2 Hosting um eine weltweit vertrauenswürdige Marke aufzubauen; A2-Kunden erhalten eine verbesserte Infrastruktur | Quelle |
| World Host Group übernimmt FastComet | 2025-04 | Undisclosed | WHG kaufte FastComet und gewann damit ca. 32 Kunden in über 100 Ländern und 2,500 Server hinzu. | Quelle |
| JetHost übernimmt WebHostFace | 2025-06 | Undisclosed | Das neu gegründete Hosting-Unternehmen JetHost gab die Übernahme bekannt. WebHostFace | Quelle |
| itesys AG übernimmt Hosting Solutions GmbH | 2025-07 | Undisclosed | Der Schweizer SAP-Hosting-Spezialist itesys AG hat die German Hosting Solutions GmbH, einen Managed Security- und SAP-Hosting-Anbieter, übernommen | Quelle |
| Tukios erwirbt das Website-Hosting-Geschäft von Bestattungsunternehmen in Batesville | 2025-07 | Undisclosed | Bestattungstechnologieunternehmen Tukios hat die Website-Hosting-Dienste für Bestattungsinstitute in Batesville übernommen | Quelle |
| Limestone Networks kauft BreezeTech, Silver Hosting, Snowside Hosting und NextArray | 2025-08 | Undisclosed | Der Bare-Metal- und Cloud-Anbieter Limestone Networks gab die Übernahme von BreezeTech Hosting und verwandten Marken bekannt | Quelle |
| CVC Capital Partners erwirbt Mehrheitsbeteiligung an Namecheap | 2025-09 | ≈$1.5 Mrd. | Domain Name Wire berichtete, dass die Private-Equity-Firma CVC Capital Partners wird eine Mehrheitsbeteiligung an Namecheap erwerben und das Registrar-/Hosting-Unternehmen damit mit rund 1.5 Milliarden US-Dollar bewerten. Gründer Richard Kirkendall behält eine bedeutende Beteiligung; Namecheap erwirtschaftete einen Umsatz von rund 400 Millionen US-Dollar und verwaltet 11.5 Millionen .com-Domains. | Quelle |
| Com Laude Einkäufe MarkMonitor ab Newfold Digital | 2025-09 | ≈450 Mio. USD | Unternehmensdomain-Anbieter Com Laude kündigte an, MarkMonitor ab Newfold Digital in einem Geschäft im Wert von ca. 450 Millionen US-Dollar | Quelle |
Wichtige Erkenntnisse
- Die Marktkonsolidierung beschleunigt sich auf allen Ebenen. Fusionen und Übernahmen haben sowohl Betreiber von Hyperscale-Rechenzentren als auch kleine Webhosting-Anbieter neu definiert. Große Plattformen übernahmen große Colocation-Ressourcen, während HostPapa, Miss Group und group.one durch die Übernahme Dutzender regionaler Shared-Hosting-Marken aggressiv expandierten, um ihre Marktabdeckung zu erweitern und die Arbeitslasten zu diversifizieren.
- Private Equity treibt die größten Transaktionen voran. Investmentfirmen führen viele der größten Deals an. Zu den wichtigsten Beispielen zählen die Übernahme von Rackspace durch Apollo Global und die Akquisition von KKR/GIP. CyrusOne und Clearlake Capital's Bildung von Newfold DigitalJüngste milliardenschwere Transaktionen, wie die Übernahme von Squarespace durch Permira und CVC Capital Partners' Mehrheitsbeteiligung an Namecheap stärkt das Vertrauen der Investoren in die Hosting-Infrastruktur.
- Regionale M&A-Strategien prägen die Expansion. Käufer sichern sich durch Akquisitionen Marktpositionen. group.one stärkte seine Präsenz in Mittel- und Osteuropa durch Webglobe und C4 Webhosting, während Miss Group KDDI festigte seine nordische Präsenz durch sukzessive Übernahmen. Telehouse von KDDI expandierte nach Kanada durch den Kauf von drei Rechenzentren in Toronto, und team.blue erweiterte sein europäisches Netzwerk durch Loopia Gruppe.
- Die Bewertungen der Infrastruktur steigen weiter. Hosting- und Rechenzentrumsinfrastruktur erzielen aufgrund des globalen Wachstums digitaler Workloads Premiumpreise. Transaktionen im Wert von mehreren Milliarden Dollar, einschließlich Digital Realty-DuPont Fabros, American Tower-CoreSiteund KKR/GIP–CyrusOneDies spiegelt die strategische Rolle der Infrastruktur wider. Selbst Nischensegmente ziehen hohe Summen an: Akamai erwarb Linode für 900 Millionen Dollar, während Com Laude zahlte rund 450 Millionen Dollar für MarkMonitor.
Ausblick: Die Konsolidierung wird anhalten
Die Konsolidierung in der Hosting- und Rechenzentrumsbranche wird bis 2026 und darüber hinaus anhalten. Private-Equity-Fonds sind weiterhin hochliquide und betrachten Hosting-Infrastruktur als defensive, Cashflow-stabile Anlageklasse. Diese Investoren legen Wert auf planbare wiederkehrende Umsätze und skalierbare Plattformen – Eigenschaften, die Shared-, VPS- und Cloud-Hosting-Anbieter bereits aufweisen.
Strategische Käufer streben unterdessen Akquisitionen an, um die regionale Abdeckung zu vertiefen, die eigene Infrastruktur zu stärken und ihr Managed-Service-Portfolio zu erweitern. Unternehmen wie group.one und team.blue veranschaulichen diesen Wandel: Beide integrieren erworbene Marken in einheitliche Plattformen, um Cross-Selling zu beschleunigen und Support-Abläufe zu standardisieren.
Im Hyperscale-Bereich treibt die Nachfrage nach KI-fähigen Rechenzentrumskapazitäten die M&A-Bewertungen in die Höhe. Käufer wetteifern um energieeffiziente Anlagen, Standorte mit hoher Glasfaserdichte und konforme Umgebungen, die den DSGVO- und SOC2-Standards entsprechen. Dieser Wettbewerb treibt die Anlagenpreise in die Höhe und fördert die weitere Konsolidierung unter Anbietern der zweiten Reihe, denen das Kapital für eine schnelle Expansion fehlt.
Für Hosting-Kunden dürfte dieser Trend zu einer konsistenteren Leistung und globalen Reichweite führen, jedoch zu einer geringeren Vielfalt unter den unabhängigen Anbietern. Konsolidierte Plattformen können größere Support-Teams einsetzen, die Infrastruktur schneller modernisieren und niedrigere Bandbreiten- oder Hardwarekosten aushandeln. Allerdings kann dies auch die Preisflexibilität einschränken oder die kundenspezifische Entwicklung verlangsamen.
Insgesamt deuten die auf unserer Studie basierenden Marktdaten darauf hin, dass die Konsolidierung keine vorübergehende Phase, sondern eine strukturelle Entwicklung darstellt. Die Hosting-Infrastruktur ist zum strategischen Rückgrat für Cloud-, SaaS- und KI-Workloads geworden. Solange Kapital verfügbar bleibt und das digitale Wachstum anhält, werden sowohl Private Equity als auch strategische Betreiber weiterhin durch Akquisitionen statt durch organisches Wachstum skalieren.
Suchen Sie gerade nach den besten Hosting-Anbietern?
Entdecken Sie unsere neuesten beste Webhosting-Auswahl und Hosting-Bewertungen – getestet, verglichen und nach Leistung, Verfügbarkeit und Wert bewertet. Finden Sie die richtige Plattform, bevor die nächste Konsolidierungswelle den Markt neu gestaltet.