Les secteurs de l'hébergement web et des centres de données ont connu une consolidation rapide au cours de la dernière décennie. Entre 2015 et 2025, des dizaines de fusions-acquisitions majeures ont profondément remodelé le marché. Parmi les acteurs de cette consolidation figurent : Digital Realty et Equinix (leaders du secteur des infrastructures), Blackstone et KKR (investisseurs en capital-investissement), et HostPapa, Miss Group, et World Host Group (groupes d'hébergement spécialisés). Ces transactions ont permis d'élargir les gammes de services, d'ouvrir de nouveaux marchés régionaux et de renforcer la confiance des investisseurs dans l'hébergement en tant que service public numérique essentiel.
Le tableau ci-dessous résume les transactions de fusions et acquisitions notables documentées dans notre recherche, suivies des principaux points à retenir qui décrivent les tendances de consolidation plus larges dans l’ensemble du secteur.
| opérations de fusions et acquisitions | Date | Valeur de la transaction | DÉTAILS | Matériau |
|---|---|---|---|---|
| EIG acquiert Verio | 2015 à 05 | ≈13 M$ | Endurance International Group hébergement web acheté Verio, ajoutant environ 43 000 abonnés | - |
| EIG acquiert Site5 | 2015 à 06 | ≈23 M$ | EIG a acheté Site5, apportant des milliers d'abonnés à l'hébergement | - |
| IBM acquiert Blue Box | 2015 à 06 | À ne pas divulguer | IBM a acheté Blue Box Group, un fournisseur de cloud privé OpenStack | Matériau |
| Digital Realty annonce l'acquisition de Telx | 2015 à 07 | ≈1.886 milliard de dollars | Digital Realty ont convenu d'acheter un fournisseur de colocation Telx, ajoutant 20 centres de données américains | Matériau |
| EIG acquiert IX Web Hosting | 2015 à 11 | ≈28 M$ | EIG a acheté IX Web Hosting (via Ecommerce LLC), ajoutant 72 000 abonnés | Matériau |
| Liquid Web acquiert Rackspace Cloud Sites | 2016 à 08 | À ne pas divulguer | Liquid Web a acheté le Cloud Sites PaaS de Rackspace pour les sites à fort trafic | Matériau |
| Apollo Global acquiert Rackspace Hosting | 2016 à 08 | ≈4.3 milliard de dollars | Apollo Global Management a privatisé Rackspace | Matériau |
| GoDaddy acquérir Host Europe Group (HEG) | 2016 à 12 | ≈1.82 milliard de dollars | GoDaddy a accepté d'acheter HEG, l'un des plus grands hébergeurs indépendants d'Europe | Matériau |
| United Internet achats Strato | 2016 à 12 | ≈600 M€ (≈629 M$) | United Internet (1&1) ont convenu d'acquérir Strato de Deutsche Telekom | Matériau |
| OVH Acquiert VMware vCloud Air | 2017 à 04 | À ne pas divulguer | Fournisseur français OVH a acheté l'activité de cloud hybride vCloud Air de VMware | Matériau |
| Oakley Capital acquiert Plesk | 2017 à 05 | ≈105 M$ | Oakley Capital a racheté l'activité de serveur et de panneau de contrôle Plesk | Matériau |
| The Hut Group Acquiert UK2 Group | 2017 à 05 | À ne pas divulguer | The Hut Group a acquise UK2 Grouples marques hébergeant (à l'exclusion de sa division américaine d'esports) | Matériau |
| Digital Realty achats DuPont Fabros | 2017-06 | ≈7.6 milliard de dollars | Digital Realty a acquise DuPont Fabros' 12 centres de données hyperscale, ajoutant une capacité de 300 MW | Matériau |
| Equinix acquiert les centres de données de Verizon | 2017-05 | ≈3.6 milliard de dollars | Equinix a acheté 24 sites de centres de données (29 bâtiments) à Verizon | Matériau |
| Iron Mountain achats IO Data Centers (États-Unis) | 2017-12 | ≈1.3 milliard de dollars | Iron Mountain ont convenu d'acquérir quatre centres de données IO US | Matériau |
| Mapletree JV acquiert 14 centres de données américains | 2017 à 10 | ≈750 M$ | Mapletree Investments et le MIT ont acquis un portefeuille de 14 centres de données aux États-Unis | Matériau |
| INAP pour acquérir SingleHop | 2018 à 01 | ≈132 M$ | Internap (INAP) a signé un accord pour acquérir IaaS/hébergeur géré SingleHop | Matériau |
| WP Engine Acquiert StudioPress | 2018 à 06 | À ne pas divulguer | WP Engine acheté StudioPress, créateur de la Genèse WordPress cadre thématique | Matériau |
| WebPros (Oakley Capital) acquiert cPanel | 2018 à 08 | À ne pas divulguer | L'unité WebPros d'Oakley a accepté d'acquérir une participation majoritaire dans cPanel auprès de son fondateur J. Nick Koston | Matériau |
| Digital Realty Acquiert Ascenty | 2018 à 09 | ≈1.8 milliard de dollars | Digital Realty acheté AscentyLes huit centres de données brésiliens de l'entreprise, ajoutant une capacité prévue de 106 MW | Matériau |
| Cinven acquérir One.com | 2018 à 12 | À ne pas divulguer | société de capital-investissement Cinven ont accepté d'acquérir One.com, qui dessert plus d'un million de PME européennes | Matériau |
| WP Engine pour acquérir Flywheel | 2019 à 06 | À ne pas divulguer | WP Engine a annoncé l'acquisition de Flywheel, ajoutant environ 28 000 clients | Matériau |
| Web.com (Siris Capitalacquiert Dreamscape Networks | 2019 à 07 | ≈73 M$ | Web.com a accepté d'acquérir Dreamscape Networks (CrazyDomains) pour ≈105 M$A (~73 M$US) | Matériau |
| Jiangsu Shagang investit dans Global Switch | 2019-08 | ≈2.2 milliard de dollars | Un consortium dirigé par le groupe Jiangsu Shagang a acquis une participation majoritaire dans une entreprise de centres de données. Global Switch | Matériau |
| Liquid Web fusionne avec Nexcess | 2019 à 09 | À ne pas divulguer | Liquid Web combiné avec Nexcess pour élargir l'hébergement des PME et du commerce électronique | Matériau |
| HostPapa Acquiert Lunarpages & Add2Net Marques | 2019 à 09 | À ne pas divulguer | HostPapa a acquise Lunarpages plus PacificHost, TheVine.net, Santa Barbara Web Hosting & eSolutions | Matériau |
| HostPapa Acquiert Mezzohost | 2020 à 02 | À ne pas divulguer | HostPapa racheté par une entreprise basée à Vancouver Mezzohost, en ajoutant des clients canadiens | Matériau |
| Equinix Acquiert Packet | 2020 à 03 | ≈335 M$ | Equinix racheté une startup cloud bare-metal Packet lancer Equinix Métal | Matériau |
| HostPapa acquiert HostLabs et SecureLive | 2020 à 05 | À ne pas divulguer | HostPapa L'acquisition de l'hébergeur premium HostLabs et de la marque de sécurité SecureLive a permis d'améliorer l'infrastructure et la sécurité. | Matériau |
| HostPapa acquiert Canvas Host | 2020 à 09 | À ne pas divulguer | HostPapa a acquis Canvas Host de Portland, invoquant des valeurs environnementales partagées | Matériau |
| HostPapa Acquiert Korax | 2020 à 10 | À ne pas divulguer | HostPapa hôte à haute disponibilité acheté Korax en Ontario | Matériau |
| Clearlake Capital acquérir Endurance International Group | 2020 à 11 | ≈3 milliard de dollars | Clearlake a annoncé son acquisition Endurance International Group (Bluehost, HostGator parent) pour fusionner avec Web.com | Matériau |
| Clearlake finalise l'acquisition d'Endurance (Newfold Digital) | 2021 à 02 | ≈3 milliard de dollars | Clearlake a finalisé l'acquisition d'Endurance et s'est constitué Newfold Digital desservant environ 6.7 millions de clients | Matériau |
| Miss Group acquiert Seravo | 2021 à 03 | À ne pas divulguer | Miss Group racheté Seravo, une société finlandaise gérée WordPress fournisseur d'hébergement | Matériau |
| HostPapa Acquiert Silicon Valley Web Hosting | 2021 à 04 | À ne pas divulguer | HostPapa acheté Silicon Valley Web Hosting à partir de Denetron LLC | Matériau |
| HostPapa acquiert iHost Networks | 2021 à 06 | À ne pas divulguer | HostPapa a acquis iHost, une société basée à Seattle, en mettant l'accent sur l'amélioration du support. | Matériau |
| HostPapa acquiert LFC Hosting | 2021 à 06 | À ne pas divulguer | HostPapa a racheté LFC Hosting, qui exploitait des centres de données à Denver et à Montréal. | Matériau |
| HostPapa acquiert WooCart | 2021 à 06 | À ne pas divulguer | HostPapa WooCart a été ajouté. WooCommerce plateforme d'hébergement | Matériau |
| HostPapa acquiert UptimeMate | 2021 à 09 | À ne pas divulguer | HostPapa a acheté UptimeMate, un SaaS de surveillance de sites web | Matériau |
| GoDaddy acquérir Pagely | 2021 à 11 | À ne pas divulguer | GoDaddy accepté d'acheter Pagely, un géré WordPress hôte pour les clients d'entreprise | Matériau |
| American Tower Acquiert CoreSite | 2021-11 | ≈10.1 milliard de dollars | American Tower opérateur de centre de données racheté CoreSite, ajoutant 25 sites américains | Matériau |
| Miss Group acquiert Hoststar | 2022 à 01 | À ne pas divulguer | Miss Group Acquisition de l'hébergeur suisse Hoststar, ajoutant plus de 100 000 clients PME | Matériau |
| Akamai va acquérir Linode | 2022 à 02 | ≈900 M$ | Akamai a annoncé l'acquisition de Linode, un hébergeur cloud axé sur les développeurs. | Matériau |
| KKR et GIP acquièrent CyrusOne | 2022-03 | ≈15 milliard de dollars | KKR et Global Infrastructure Partners ont acquis un fournisseur de colocation CyrusOne (~50 centres de données) | Matériau |
| Miss Group acquiert Cloudnet | 2022 à 05 | À ne pas divulguer | Miss Group racheté Cloudnet, le plus grand hébergeur géré basé sur Linux en Suède | Matériau |
| Miss Group acquiert CloudAccess | 2022 à 05 | À ne pas divulguer | Miss Group a acquis CloudAccess, une société de gestion basée au Michigan WordPress/Hôte Joomla | Matériau |
| DigitalOcean acquérir Cloudways | 2022 à 08 | ≈350 M$ | DigitalOcean a annoncé un accord pour acquérir une plateforme cloud gérée Cloudways | Matériau |
| Lumen cède ses activités EMEA à Colt | 2022 à 11 | ≈1.8 milliard de dollars | Lumen a accepté de vendre son réseau et ses centres de données EMEA à Colt pour 1.8 milliard de dollars | Matériau |
| DigitalBridge & IFM Investors acquiert Switch Inc. | 2022-12 | ≈11 milliard de dollars | DigitalBridge et IFM Investors a racheté Switch Inc., exploitant de grands campus « Prime ». | Matériau |
| Miss Group acquiert Domeneshop (Domene) | 2023 à 01 | À ne pas divulguer | Miss Group a racheté l'hébergeur norvégien Domeneshop, renforçant ainsi sa présence nordique. | Matériau |
| HostPapa Acquiert Cloud 9 Hosting | 2023 à 03 | À ne pas divulguer | HostPapa acheté Cloud 9 Hosting, qui propose un hébergement d'applications pour les logiciels de comptabilité | Matériau |
| Brookfield acquiert Data4 | 2023 à 04 | ≈3.8 milliard de dollars | Brookfield Infrastructure Partners a conclu un accord pour acquérir les 31 centres de données européens de Data4, d'une puissance de 850 MW ; valorisation d'environ 3.5 milliards d'euros (3.8 milliards de dollars américains). | Matériau |
| One Equity Partners acquiert Liquid Web | 2023 à 04 | À ne pas divulguer | La société de capital-investissement OEP a acheté Liquid Web et créé CloudOne Digital | Matériau |
| Aligned Data Centers finalise l'acquisition d'Odata | 2023 à 05 | À ne pas divulguer | Aligned a finalisé l'acquisition du fournisseur de colocation latino-américain Odata | Matériau |
| Brookfield Les enseignants de l'Ontario achètent des centres de données Compass | 2023 à 06 | ≈5.5 milliard de dollars | Brookfield Infrastructure Partners et Ontario Teachers ont convenu d'acquérir Compass Datacenters ; valeur : environ 5.5 milliards de dollars | Matériau |
| Mapletree achète 29 centres de données à Sila Realty Trust | 2023 à 06 | ≈1.3 milliard de dollars | Sila Realty Trust a vendu ses 29 centres de données américains à Mapletree pour 1.3 milliard de dollars | Matériau |
| Telehouse (KDDI) achète les centres de données d'Allied Properties | 2023 à 06 | ≈1.02 milliard de dollars | Telehouse (KDDI) a acquis trois centres de données de Toronto (≈30 MW de charge informatique) pour 1.35 milliard de dollars canadiens (~1.02 milliard de dollars américains) | Matériau |
| CloudOne Digital acquiert Servers.com | 2023 à 07 | ≈200 M$ | CloudOne Digital (plateforme Liquid Web) a acquis un hébergeur bare-metal Servers.com; les rapports ont évalué l'accord à environ 200 millions de dollars | Matériau |
| EdgeConneX acquis par EQT Infrastructure | 2023-11 | À ne pas divulguer | EQT Infrastructure a acquis EdgeConneX, un opérateur de centres de données périphériques sur 33 marchés | Matériau |
| group.one signe un accord d'acquisition Webglobe | 2024 à 05 | À ne pas divulguer | group.one a accepté d'acheter 100% de Webglobe, un fournisseur d'hébergement web et de cloud d'Europe centrale et orientale | Matériau |
| Easy On Net Inc. acquiert les clients d'hébergement Web de Rogers et Shaw | 2024 à 08 | À ne pas divulguer | Easy On Net Inc. a annoncé avoir acquis des clients d'hébergement Web de Rogers Communications et de l'ancienne Shaw Communications | Matériau |
| World Host Group acquiert Nimbus Hosting | 2024 à 08 | À ne pas divulguer | World Host Group WHG a racheté Nimbus Hosting, une plateforme d'hébergement destinée aux développeurs ; les clients ont ainsi bénéficié d'un accès à l'infrastructure mondiale de WHG. | Matériau |
| Permira privatise Squarespace | 2024-09 | ≈7.2 milliard de dollars | La société de capital-investissement Permira a conclu un accord pour la privatisation de la plateforme de création de sites web Squarespace. Après une offre révisée à 46.50 $ par action, la transaction valorise Squarespace à environ 7.2 milliards de dollars. | Matériau |
| Tidal Media Group rachète les activités d'hébergement web et de messagerie de ConnectNC | 2024-10 | À ne pas divulguer | Tidal Media Group a informé les clients de ConnectNC qu'elle avait acquis l'activité d'hébergement web et de messagerie de ConnectNC. | Matériau |
| World Host Group Acquiert A2 Hosting | 2025 à 01 | À ne pas divulguer | WHG a acquis A2 Hosting pour construire une marque mondiale de confiance ; les clients A2 bénéficient d'une infrastructure améliorée | Matériau |
| World Host Group acquiert FastComet | 2025 à 04 | À ne pas divulguer | WHG a acheté FastComet, ajoutant environ 32 000 clients dans plus de 100 pays et 2 500 serveurs | Matériau |
| JetHost acquiert WebHostFace | 2025-06 | À ne pas divulguer | JetHost, société d'hébergement récemment lancée, a annoncé avoir acquis WebHostFace | Matériau |
| itesys AG acquiert Hosting Solutions GmbH | 2025 à 07 | À ne pas divulguer | Le spécialiste suisse de l'hébergement SAP itesys AG a acquis German Hosting Solutions GmbH, un fournisseur de sécurité gérée et d'hébergement SAP | Matériau |
| Tukios acquiert l'entreprise d'hébergement de sites web de pompes funèbres de Batesville | 2025 à 07 | À ne pas divulguer | Entreprise de technologie funéraire Tukios a acquis les services d'hébergement du site web de la maison funéraire de Batesville | Matériau |
| Limestone Networks rachète BreezeTech, Silver Hosting, Snowside Hosting et NextArray | 2025 à 08 | À ne pas divulguer | Limestone Networks, fournisseur de solutions cloud et bare-metal, a annoncé l'acquisition de BreezeTech Hosting et de marques associées. | Matériau |
| CVC Capital Partners acquiert une participation majoritaire dans Namecheap | 2025 à 09 | ≈1.5 milliard de dollars | Domain Name Wire a rapporté que la société de capital-investissement CVC Capital Partners va acquérir une participation majoritaire dans Namecheap, valorisant ainsi le registraire et hébergeur de noms de domaine à environ 1.5 milliard de dollars. Le fondateur, Richard Kirkendall, conservera une participation importante. Namecheap a généré un chiffre d'affaires d'environ 400 millions de dollars et gère 11.5 millions de domaines .com. | Matériau |
| Com Laude achats MarkMonitor à partir de Newfold Digital | 2025 à 09 | ≈450 M$ | fournisseur de domaine d'entreprise Com Laude a annoncé qu'il allait acquérir MarkMonitor à partir de Newfold Digital dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 450 millions de dollars | Matériau |
Points clés à retenir
- La consolidation du marché s’accélère à tous les niveaux. Les fusions et acquisitions ont redéfini les opérateurs de centres de données hyperscale et les petits hébergeurs web. Les grandes plateformes ont absorbé des actifs de colocation majeurs, tandis que HostPapa, Miss Group et group.one ont connu une expansion dynamique en acquérant des dizaines de marques régionales d'hébergement mutualisé afin d'étendre leur couverture du marché et de diversifier leurs charges de travail.
- Le capital-investissement est à l’origine des transactions les plus importantes. Les sociétés d'investissement sont à l'origine de nombreuses opérations de grande envergure. Parmi les exemples majeurs, citons le rachat de Rackspace par Apollo Global et l'acquisition de [nom de l'entreprise manquante] par KKR/GIP. CyrusOne et Clearlake Capitalla formation de Newfold DigitalDes opérations récentes à plusieurs milliards de dollars, comme le rachat de Squarespace par Permira et CVC Capital Partners« Une participation majoritaire dans Namecheap renforce la confiance des investisseurs dans l'infrastructure d'hébergement. »
- Les stratégies régionales de fusions et acquisitions façonnent l’expansion. Les acquéreurs réalisent des acquisitions pour sécuriser leur présence sur le marché. group.one a renforcé sa présence en Europe centrale et orientale grâce à Webglobe et C4 Webhosting, tandis que Miss Group KDDI a consolidé sa présence dans les pays nordiques par le biais d'acquisitions successives. Telehouse, filiale de KDDI, s'est implantée au Canada en achetant trois centres de données à Toronto, et team.blue a étendu son réseau européen. Loopia Groupe.
- Les valorisations des infrastructures continuent de grimper. L'hébergement et les actifs des centres de données atteignent des prix élevés à mesure que les charges de travail numériques se développent à l'échelle mondiale. Transaction de plusieurs milliards de dollars, incluant Digital Realty-DuPont Fabros, American Tower-CoreSite, et KKR/GIP–CyrusOne, reflètent le rôle stratégique des infrastructures. Même des segments de niche attirent des sommes considérables : Akamai a acquis Linode pour 900 millions de dollars, tandis que Com Laude payé environ 450 millions de dollars pour MarkMonitor.
Perspectives : la consolidation va perdurer
La consolidation du secteur de l'hébergement et des centres de données se poursuivra jusqu'en 2026 et au-delà. Les fonds de capital-investissement restent très liquides et considèrent les infrastructures d'hébergement comme une classe d'actifs défensive et à flux de trésorerie stables. Ces investisseurs privilégient des revenus récurrents prévisibles et des plateformes évolutives, des caractéristiques déjà présentes chez les fournisseurs d'hébergement mutualisé, VPS et cloud.
Les acheteurs stratégiques, quant à eux, multiplient les acquisitions pour étendre leur couverture régionale, consolider leur infrastructure interne et élargir leurs portefeuilles de services gérés. Des entreprises comme group.one et team.blue illustrent cette évolution : toutes deux intègrent les marques acquises au sein de plateformes unifiées afin d'accélérer les ventes croisées et de standardiser les opérations de support.
Sur le front de l'hyperscale, la demande de capacités de centres de données compatibles avec l'IA amplifie les valorisations des fusions-acquisitions. Les acheteurs se ruent sur des installations écoénergétiques, des emplacements à forte densité de fibre et des environnements conformes aux normes RGPD et SOC2. Cette concurrence gonfle les prix des actifs et favorise la consolidation des fournisseurs de second rang, qui manquent de capitaux pour une expansion rapide.
Pour les clients hébergeurs, cette tendance devrait offrir des performances plus homogènes et une portée mondiale, mais une diversité réduite parmi les fournisseurs indépendants. Les plateformes consolidées permettent de déployer des équipes de support plus importantes, de moderniser l'infrastructure plus rapidement et de négocier des coûts de bande passante ou de matériel plus faibles. Cependant, elles peuvent également restreindre la flexibilité tarifaire ou ralentir le développement personnalisé.
Globalement, les données de marché issues de nos recherches suggèrent que la consolidation n'est pas une phase temporaire, mais une évolution structurelle. L'infrastructure d'hébergement est devenue un pilier stratégique pour les applications cloud, SaaS et IA. Tant que les capitaux resteront disponibles et que la croissance numérique se poursuivra, les fonds d'investissement et les opérateurs stratégiques continueront de se développer par acquisitions plutôt que par croissance organique.
Vous recherchez les meilleurs fournisseurs d'hébergement en ce moment ?
Découvrez nos dernières meilleures sélections d'hébergement Web et avis d'hébergement – Testées, évaluées et classées selon leurs performances, leur disponibilité et leur valeur. Trouvez la plateforme idéale avant que la prochaine vague de consolidation ne remodèle le marché.