HostScore 公正的网站托管评价
披露: HostScore 由读者支持。当您通过我们的链接购买时,我们可能会赚取佣金。本网站上的所有价格均以 USD 除非另有说明。本页面整理了我们所有深入的虚拟主机评测,提供关于每家主机在正常运行时间、支持质量、速度和性价比等方面表现的实用见解。
| 网站托管 | 共享 | VPS | 云端 | HostScore | |
|---|---|---|---|---|---|
| ScalaHosting | $ 2.95 /月 | $ 29.95 /月 | $ 29.95 /月 | 87.4% | |
| Hostinger | $ 1.99 /月 | $ 4.99 /月 | $ 6.99 /月 | 86.1% | |
| Cloudways | $- | $- | $ 11.00 /月 | 81.5% | |
| InMotion Hosting | $ 4.59 /月 | $ 4.99 /月 | $ 6.00 /月 | 81.2% | |
| Atlantic.Net | $- | $ 8.00 /月 | $ 8.00 /月 | 81.1% | |
| HostPapa | $ 2.95 /月 | $ 5.95 /月 | $- | 80.5% | |
| Kinsta | $- | $- | $ 35.00 /月 | 80.2% | |
| HostArmada | $ 2.49 /月 | $ 29.95 /月 | $ 29.95 /月 | 80.0% | |
| Verpex | $ 3.00 /月 | $ 10.00 /月 | $ 3.00 /月 | 79.7% | |
| LiquidWeb | $- | $ 20.00 /月 | $ 5.00 /月 | 79.5% | |
| Ultahost | $ 3.80 /月 | $ 4.80 /月 | $- | 79.2% | |
| RoseHosting | $ 7.19 /月 | $ 39.59 /月 | $- | 79.1% | |
| Kamatera | $- | $ 4.00 /月 | $ 4.00 /月 | 79.1% | |
| TMDHosting | $ 8.99 /月 | $ 44.99 /月 | $ 8.99 /月 | 78.5% | |
| Webempresa | $ 2.97 /月 | $- | $ 47.4 /月 | 77.7% | |
| Nexcess | $- | $ 33 /月 | $ 5.00 /月 | 77.5% | |
| AltusHost | $ 9.54 /月 | $ 20.77 /月 | $- | 77.4% | |
| GreenGeeks | $ 2.95 /月 | $ 39.95 /月 | $- | 76.8% | |
| Chemicloud | $ 2.95 /月 | $ 29.95 /月 | $ 29.95 /月 | 76.8% | |
| KnownHost | $ 3.47 /月 | $ 43.25 /月 | $ 53.25 /月 | 76.7% | |
| Hosting.com | $ 1.99 /月 | $ 4.99 /月 | $- | 75.7% | |
| Fastcomet | $ 1.79 /月 | $ 14.99 /月 | $- | 74.2% | |
| Vice Temple | $ 6.00 /月 | $ 28.00 /月 | $- | 73.7% | |
| SiteGround | $ 3.99 /月 | $- | $ 100.00 /月 | 73.7% | |
| WP Engine | $- | $- | $ 20.00 /月 | 73.0% | |
| Digital Ocean | $- | $- | $ 4.00 /月 | 72.3% | |
| N6 Cloud | $ 2.24 /月 | $ 2.96 /月 | $ 3.82 /月 | 70.5% | |
| DreamHost | $ 2.95 /月 | $ 13.75 /月 | $ 4.50 /月 | 69.4% | |
| 霍斯塔利亚 | $ 1.06 /月 | $- | $ 11.69 /月 | 68.0% | |
| IONOS | $ 5.00 /月 | $ 2.00 /月 | $- | 67.6% | |
| Vodien | $ 6.88 /月 | $ 21.44 /月 | $- | 64.4% | |
| Hostens | $ 4.99 /月 | $ 50.99 /月 | $- | 63.9% | |
| NameCheap | $ 1.48 /月 | $ 6.88 /月 | $- | 62.9% | |
| BlueHost的 | $ 3.99 /月 | $ 2.09 /月 | $- | 61.3% | |
| Hostgator | $ 3.75 /月 | $ 34.99 /月 | $ 4.50 /月 | 59.6% | |
| HostWinds | $ 5.24 /月 | $ 8.24 /月 | $ 4.99 /月 | 56.5% | |
| Servers.com | $- | $ 5.37 /月 | $ 5.37 /月 | 54.7% | |
| OVH云 | $ 1.04 /月 | $ 0.97 /月 | $ 29 /月 | 52.7% | |
| 网络解决方案 | $ 9.29 /月 | $- | $ 5.69 /月 | 41.9% | |
| GoDaddy | $ 5.99 /月 | $ 8.99 /月 | $- | 37.0% | |
| Web.com | $ 2.95 /月 | $- | $- | 36.3% |
深入的网络主机测试和独家案例研究
超越我们的托管评论
获取免费网站托管咨询
不确定哪个网站托管服务商最适合您的网站?立即获取我们团队的定制托管建议。
无论您对性能、价格或特定功能有疑问,我们都会帮助您做出最佳决策。
创新中心 HostScore的评论有用吗?
什么是 HostScore?
HostScore™ 是我们专有的评级系统,用于衡量网络托管公司的服务质量。
最后 HostScore 是根据影响网站托管服务商整体质量的关键因素的加权组合计算得出的。这些因素包括 priceScore、perfScore、featScore、supportScore 和 uxScore,代表了我们对托管服务商定价、性能、功能、客户支持和整体用户体验的评估。
HostScore?
您的网站托管服务商对您作为网站所有者的体验至关重要。选择合适的托管服务商,您将安心无忧,享受可靠的正常运行时间和流畅的网站性能。选择错误的托管服务商,您可能会面临持续不断的问题、彻夜难眠以及迁移到新提供商的麻烦。
更换主机需要时间、精力和金钱——这就是为什么专业博主和专业人士强调从一开始就选择合适的主机。
这就是我们创建的原因 HostScore — 为您提供清晰的数据驱动型网站托管质量洞察。我们的目标是简化决策流程,帮助您自信地选择主机。
与 HostScore,您可以访问一个透明的评级系统,该系统优先考虑简单性和准确性 - 从而更容易判断托管服务提供商的真正质量。
做出自己的判断
而 HostScore 提供主机性能和质量的可靠指标,每个网站都有独特的需求。为了找到最合适的主机,我们建议您浏览我们针对每个主机提供商的详细评测,并阅读用户反馈。这能确保您在做出最终决定之前获得全面的了解。
免责声明
我们使用附属链接 HostScore.net。当您通过我们网站上的链接购买时,我们可能会获得联盟佣金 - 此处完整披露.
此外,我作为联盟会员或顾问与其中一些托管公司合作了十多年。在某些情况下,我们建立了私人关系,见面并成为朋友。尽管如此,我们仍然致力于提供诚实的、基于数据的评价和见解。