Opiniones de Hosting Web por HostScore
Nuestras opiniones ofrecen una visión holística de la calidad de un servicio de hosting. Para leer nuestra opinión detallada, haga clic en el nombre del servidor web.
Web Hosting | Compartido | VPS | Nube | HostScore | |
---|---|---|---|---|---|
Hostinger | $ 2.99 / mes | $ 4.49 / mes | $ 9.99 / mes | 82.4% | |
ScalaHosting | $ 2.95 / mes | $ 29.95 / mes | $ 20.00 / mes | 81.4% | |
Cloudways | $- | $- | $ 11.00 / mes | 80.8% | |
LiquidWeb | $- | $ 20.00 / mes | $ 5.00 / mes | 80.7% | |
Verpex | $ 2.40 / mes | $ 6.00 / mes | $ 2.40 / mes | 79.5% | |
Ultahost | $ 3.08 / mes | $ 4.67 / mes | $- | 79.2% | |
TMDHosting | $ 8.99 / mes | $ 44.99 / mes | $ 8.99 / mes | 77.8% | |
Kamatera | $- | $ 4.00 / mes | $ 4.00 / mes | 77.1% | |
GreenGeeks | $ 2.95 / mes | $ 39.95 / mes | $- | 76.6% | |
Chemicloud | $ 2.95 / mes | $ 29.95 / mes | $ 29.95 / mes | 74.8% | |
Webempresa | $ 2.97 / mes | $- | $ 47.4 / mes | 73.7% | |
Kinsta | $- | $- | $ 35.00 / mes | 73.2% | |
WP Engine | $- | $- | $ 35.00 / mes | 73.0% | |
RoseHosting | $ 7.19 / mes | $ 39.59 / mes | $- | 72.7% | |
Digital Ocean | $- | $- | $ 4.00 / mes | 72.3% | |
Fastcomet | $ 1.79 / mes | $ 14.99 / mes | $- | 72.2% | |
InMotion Hosting | $ 3.19 / mes | $ 9.99 / mes | $ 6.00 / mes | 71.9% | |
KnownHost | $ 3.47 / mes | $ 43.25 / mes | $ 53.25 / mes | 71.4% | |
HostArmada | $ 2.99 / mes | $ 29.95 / mes | $- | 71.0% | |
BlueHost | $ 1.99 / mes | $ 46.99 / mes | $ 29.99 / mes | 70.9% | |
Nexcess | $- | $- | $ 52 / mes | 70.2% | |
Nube N6 | $ 2.24 / mes | $ 2.96 / mes | $ 3.82 / mes | 69.5% | |
HostPapa | $ 2.95 / mes | $ 19.99 / mes | $- | 69.3% | |
DreamHost | $ 2.95 / mes | $ 13.75 / mes | $ 4.50 / mes | 68.7% | |
NameCheap | $ 1.48 / mes | $ 6.88 / mes | $- | 68.6% | |
Hostalía | $ 1.06 / mes | $- | $ 11.69 / mes | 68.0% | |
Vice Temple | $ 6.00 / mes | $ 28.00 / mes | $- | 65.2% | |
Hostens | $ 4.99 / mes | $ 50.99 / mes | $- | 64.7% | |
AltusHost | $ 10.92 / mes | $ 17.52 / mes | $- | 64.2% | |
IONOS | $ 5.00 / mes | $ 2.00 / mes | $- | 63.6% | |
SiteGround | $ 3.99 / mes | $- | $ 100.00 / mes | 62.8% | |
Hostgator | $ 3.75 / mes | $ 34.99 / mes | $ 4.50 / mes | 62.5% | |
A2 Hosting | $ 2.99 / mes | $ 2.99 / mes | $- | 58.1% | |
GoDaddy | $ 5.99 / mes | $ 8.99 / mes | $- | 57.9% | |
Servidores.com | $- | $ 5.37 / mes | $ 5.37 / mes | 54.7% | |
Nube de OVH | $ 1.04 / mes | $ 0.97 / mes | $ 29 / mes | 52.7% | |
Vodien | $ 6.88 / mes | $ 21.44 / mes | $- | 52.5% | |
HostWinds | $ 5.24 / mes | $ 8.24 / mes | $ 4.99 / mes | 52.5% | |
Web.com | $ 2.95 / mes | $- | $- | 40.3% | |
Network Solutions | $ 9.29 / mes | $- | $ 5.69 / mes | 39.4% |
Pruebas exhaustivas de servidores web y casos prácticos especiales
Entrevista: Jovana Risteska de Verpex
Jerry Low
¿Necesita ayuda? Obtenga una consulta gratuita sobre alojamiento web
¿No está seguro de qué proveedor de alojamiento web es el más adecuado para su sitio web? Reciba asesoramiento personalizado de nuestros expertos en alojamiento a través de una consulta gratuita por correo electrónico o una llamada rápida de 15 minutos en Google Meet, para que pueda tomar una decisión informada sin problemas.
Complete el formulario a continuación y nuestros expertos se comunicarán con usted lo antes posible. Si tiene preguntas sobre el rendimiento, el precio o las funciones específicas, estamos aquí para ayudarlo a tomar la mejor decisión.
Trabajamos en la zona horaria GMT+8. Si vives en un área con una zona horaria diferente, tenlo en cuenta al programar una llamada de Google Meet. Haremos todo lo posible para adaptarnos a tu horario preferido, pero la disponibilidad puede variar según la diferencia horaria.
¿Cómo Funcionan las Reseñas de HostScore?
¿Qué es el HostScore?
HostScore™ es nuestro cálculo patentado que indica la calidad del servicio de una empresa de alojamiento web.
El resultado final de HostScore se compone de una suma ponderada de factores que influyen en gran medida en la calidad de un proveedor de alojamiento web. La combinación incluye priceScore, perfScore, featScore, supportScore y uxScore, que es nuestra puntuación para un proveedor de alojamiento en términos de precio, rendimiento, funciones, atención al cliente y experiencia general del usuario.
¿Por qué elegir la HostScore?
La calidad de su proveedor de alojamiento web dicta la felicidad de su vida como propietario de un sitio web. Elija un excelente proveedor de alojamiento web y probablemente tendrá una buena vida (y un sueño reparador por la noche). Selecciona el incorrecto y estarás destinado a vivir la interminable historia de terror de los webmasters.
Incluso si decide alejarse de un mal anfitrión, eso implicará tiempo, esfuerzo y dinero. Esta es una de las razones principales por las que los blogueros profesionales y expertos se preocupan tanto por elegir el proveedor de alojamiento web adecuado desde el principio.
Por eso creamos HostScore – para ofrecer mejores conocimientos a consumidores como usted.
Con HostScore - nuestro objetivo es crear un sistema de resultados y calificaciones que ofrezca un grado mucho mayor de simplicidad y precisión para juzgar la calidad de una empresa de hosting.
Haga su propio juicio
Recuerde que los resultados son una indicación general del rendimiento y la confiabilidad de un host. Es probable que cada sitio web tenga necesidades únicas y, para adaptarse mejor, le recomendamos que lea también los comentarios y reseñas de nuestros usuarios sobre cada proveedor de alojamiento individual antes de tomar una decisión final de compra.
Disclaimer
Usamos enlaces de afiliados en HostScore.netCuando compras a través de enlaces en nuestro sitio web, podemos ganar una comisión de afiliado. divulgación completa aquí.
He trabajado con algunas de las empresas de hosting (como afiliado o consultor) durante más de una década. Algunos de nosotros nos conocimos en persona y nos hicimos amigos en la vida real.